Les bordereaux de prix de l'Office des Prix du Bâtiment (OPB) : l'outil efficace pour estimer vos travaux de construction simplement
Éditorial
Sommaires
Temps moyen d'exécution
Le calcul de prix
Les indices
La loi sur la TVA à 5,5 %
Commande
Petits déplacements, indemnités des ouvriers du bâtiment (zone Ia et zone Ib)
Zone Ia
0 à 5 km
Zone Ib
5 à 10 km
Repas
Date
Transp.
Trajet
Transp.
Trajet
Île-de-France
Sur la base du tarif de la "Carte orange"
• Seine et Marne 0,91 eu 0,46 eu 1,22 eu 1,52 eu 6,86 eu 1/10/01
• Autres départements
0,61 eu 0,76 eu 1,22 eu 1,52 eu 6,71 eu 1/06/00
Alsace 1,83 eu 1,17 eu 1,83 eu 1,17 eu 6,78 eu 1/04/01
Aquitaine 0,60 eu 0,43 eu 1,64 eu 1,29 eu 7,04 eu 1/02/01
Auvergne 0,56 eu 0,47 eu 1,24 eu 1,03 eu 7,17 eu 1/01/02
Basse-normandie 1,25 eu 1,31 eu 1,88 eu 1,31 eu 7,15 eu 1/11/02
Bourgogne - - 1,29 eu 1,27 eu 7,62 eu 1/04/01
Bretagne 0,37 eu 0,34 eu 1,90 eu 1,15 eu 7,34 eu 1/04/02
Centre - - 2,50 eu 1,87 eu 7,01 eu 1/05/01
Champagne-Ardenne
• Ardennes
0,60 eu 0,57 eu 1,22 eu 1,03 eu 6,09 eu 1/01/96
• Aube 0,48 eu 0,48 eu 1,13 eu 0,92 eu 5,34 eu 1/09/96
• Marne
Indemnité de transport 0,19 eu/km
6,32 eu 1/11/91
• Haute Marne - - - - 4,57 eu 1/04/85
Corse 0,46 eu 0,30 eu 0,91 eu 0,76 eu 7,62 eu 1/03/00
Franche-Comté 1,05 eu 1,16 eu 1,05 eu 1,16 eu 7,31 eu 1/12/01
Haute-Normandie 1,32 eu 0,61 eu 1,84 eu 0,82 eu 6,56 eu 1/07/01
Languedoc-Rousillon 0,72 eu 0,68 eu 1,67 eu 1,35 eu 6,86 eu 1/01/01
Limousin 0,56 eu 0,56 eu 1,23 eu 1,25 eu 8,24 eu 1/04/02
Lorraine 1,18 eu 1,04 eu 1,18 eu 1,04 eu 7,15 eu 1/01/02
Midi-Pyrénées 0,91 eu 0,84 eu 2,22 eu 1,53 eu 7,30 eu 1/05/02
Nord-Pas de Calais 0,98 eu 0,94 eu 0,98 eu 0,94 eu 7,38 eu 1/06/02
Pays de la Loire :
• Loire-Atlantique
0,61 eu 0,39 eu 0,76 eu 0,54 eu 7,17 eu 1/07/00
• Maine-et-Loire
Indemnité de transport 0,29 eu/km
8,53 eu 1/11/01
• Mayenne - - 1,30 eu 0,88 eu 6,86 eu 1/01/02
• Sarthe 0,39 eu 0,24 eu 0,39 eu 0,24 eu 6,04 eu 1/10/98
• Vendée 0,28 eu 0,19 eu 0,76 eu 0,48 eu 7,25 eu 1/04/02
Picardie 1,02 eu 1,01 eu 1,02 eu 1,01 eu 7,17 eu 1/04/01
Poitou-Charentes 0,50 eu 0,50 eu 1,10 eu 0,80 eu 6,15 eu 1/07/02
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 2,29 eu 1,68 eu 2,29 eu 1,68 eu 7,09 eu 1/05/01
Rhône-Alpes :
• Ain 0,58 eu 0,40 eu 1,99 eu 0,95 eu 7,91 eu 1/04/02
• Ardèche/Drôme 0,65 eu 0,33 eu 1,60 eu 0,73 eu 7,70 eu 1/12/01
• Isère 0,79 eu 0,49 eu 2,36 eu 1,42 eu 7,63 eu 1/01/02
• Loire 1,17 eu 0,36 eu 2,16 eu 0,69 eu 7,77 eu 1/11/01
• Rhône 2,34 eu 0,70 eu 3,00 eu 1,25 eu 8,10 eu 1/02/02
• Savoie
Tr. : 0,26 eu/km - Trajet : 0,12 eu/km
7,24 eu 1/05/99
• Haute-Savoie
Tr. : 0,24 eu/km - Trajet : 0,73 eu/km
7,29 eu 1/08/98

Le tableau ci-dessus indique le montant des indemnités de transport, trajet et repas, connus à ce jour et applicables conformément aux dispositions de l'accord du 14-04-76 pour la province et de l'accord du 17-11-77 pour la région Ile-de-France.

© Office des Prix du Bâtiment - 14, rue de l'Aire - 34070 Montpellier - France
Tél. : 08 99 70 70 34 (1,349 €/appel + 0,337 €/mn) - Fax : 04 67 42 58 22 - E-mail : mail@batitel.com