Les bordereaux de prix de l'Office des Prix du Bâtiment (OPB) : l'outil efficace pour estimer vos travaux de construction simplement
Éditorial
Sommaires
Temps moyen d'exécution
Le calcul de prix
Les indices
La loi sur la TVA à 5,5 %
Commande
Petits déplacements, indemnités des ouvriers du bâtiment (Zone II et III)
Zone II
10 à 20 km
Zone III
20 à 30 km
Repas
Date
Transp.
Trajet
Transp.
Trajet
Île-de-France :
Sur la base du tarif de la "Carte orange"
• Seine et Marne 1,68 eu 2,29 eu 2,74 eu 3,51 eu 6,86 eu 1/10/01
• Autres départements 2,13 eu 2,29 eu 3,35 eu 3,51 eu 6,71 eu 1/06/00
Alsace 2,45 eu 2,23 eu 3,35 eu 3,05 eu 6,78 eu 1/04/01
Aquitaine 3,35 eu 2,43 eu 5,65 eu 3,44 eu 7,04 eu 1/02/01
Auvergne 3,65 eu 2,03 eu 5,77 eu 2,95 eu 7,17 eu 1/01/02
Basse-normandie 3,76 eu 2,62 eu 6,27 eu 3,93 eu 7,15 eu 1/11/02
Bourgogne 1,95 eu 2,22 eu 3,25 eu 3,49 eu 7,62 eu 1/04/01
Bretagne 3,77 eu 1,58 eu 5,16 eu 2,37 eu 7,34 eu 1/04/02
Centre 5,24 eu 3,06 eu 7,76 eu 3,76 eu 7,01 eu 1/05/01
Champagne-Ardenne
• Ardennes
2,66 eu 2,07 eu 4,06 eu 3,01 eu 6,09 eu 1/01/96
• Aube 2,22 eu 1,88 eu 3,38 eu 3,00 eu 5,34 eu 1/09/96
• Marne
Indemnité de transport 0,19 eu/km
6,32 eu 1/11/91
• Haute Marne - - - - 4,57 eu 1/04/85
Corse 1,83 eu 1,52 eu 2,74 eu 3,05 eu 7,62 eu 1/03/00
Franche-Comté 2,21 eu 2,34 eu 3,65 eu 3,06 eu 7,31 eu 1/12/01
Haute-Normandie 4,35 eu 1,69 eu 6,40 eu 2,58 eu 6,56 eu 1/07/01
Languedoc-Rousillon 3,10 eu 2,25 eu 4,97 eu 3,15 eu 6,86 eu 1/01/01
Limousin 3,78 eu 2,58 eu 6,29 eu 3,69 eu 8,24 eu 1/04/02
Lorraine 2,72 eu 2,08 eu 4,49 eu 3,08 eu 7,15 eu 1/01/02
Midi-Pyrénées 4,45 eu 3,25 eu 6,61 eu 4,13 eu 7,30 eu 1/05/02
Nord-Pas de Calais 2,89 eu 1,42 eu 4,72 eu 2,56 eu 7,38 eu 1/06/02
Pays de la Loire :
• Loire-Atlantique 2,97 eu 1,55 eu 5,70 eu 3,38 eu 7,17 eu 1/07/00
• Maine-et-Loire
Indemnité de transport 0,29 eu/km
8,53 eu 1/11/01
• Mayenne 2,62 eu 1,74 eu 4,93 eu 2,62 eu 6,86 eu 1/01/02
• Sarthe 1,98 eu 1,20 eu 3,95 eu 1,79 eu 6,04 eu 1/10/98
• Vendée 2,39 eu 1,37 eu 4,54 eu 2,00 eu 7,25 eu 1/04/02
Picardie 3,06 eu 2,01 eu 5,11 eu 3,02 eu 7,17 eu 1/04/01
Poitou-Charentes 2,20 eu 1,60 eu 3,40 eu 2,60 eu 6,15 eu 1/07/02
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 3,20 eu 2,44 eu 4,73 eu 3,13 eu 7,09 eu 1/05/01
Rhône-Alpes :
• Ain 4,17 eu 1,88 eu 6,96 eu 2,84 eu 7,91 eu 1/04/02
• Ardèche/Drôme 3,60 eu 2,14 eu 6,00 eu 3,18 eu 7,70 eu 1/12/01
• Isère 4,62 eu 2,77 eu 7,54 eu 4,26 eu 7,63 eu 1/01/02
• Loire 4,19 eu 2,31 eu 6,56 eu 3,13 eu 7,77 eu 1/11/01
• Rhône 5,92 eu 2,38 eu 9,36 eu 3,49 eu 8,10 eu 1/02/02
• Savoie
Tr. : 0,26 eu/km - Trajet : 0,12 eu/km
7,24 eu 1/05/99
• Haute-Savoie
Tr. : 0,24 eu/km - Trajet : 0,73 eu/km
7,29 eu 1/08/98

Le tableau ci-dessus indique le montant des indemnités de transport, trajet et repas, connus à ce jour et applicables conformément aux dispositions de l'accord du 14-04-76 pour la province et de l'accord du 17-11-77 pour la région Ile-de-France.

© Office des Prix du Bâtiment - 14, rue de l'Aire - 34070 Montpellier - France
Tél. : 08 99 70 70 34 (1,349 €/appel + 0,337 €/mn) - Fax : 04 67 42 58 22 - E-mail : mail@batitel.com