Les bordereaux de prix de l'Office des Prix du Bâtiment (OPB) : l'outil efficace pour estimer vos travaux de construction simplement
Éditorial
Sommaires
Temps moyen d'exécution
Le calcul de prix
Les indices
La loi sur la TVA à 5,5 %
Commande

Petits déplacements, indemnités des ouvriers du bâtiment (Zone IV et V)

Zone IV
30 à 40 km
Zone V
40 à 50 km
Repas
Date
Transp.
Trajet
Transp.
Trajet
Île-de-France
Sur la base du tarif de la "Carte Orange"
• Seine et Marne 3,51 eu 4,12 eu 4,57 eu 5,34 eu 6,86 eu 1/10/01
• Autres départements 3,96 eu 4,27 eu 4,73 eu 5,34 eu 6,71 eu 1/06/00
Alsace 4,61 eu 4,19 eu 5,61 eu 5,11 eu 6,78 eu 1/04/01
Aquitaine 7,45 eu 4,55 eu 9,72 eu 5,78 eu 7,04 eu 1/02/01
Auvergne 7,98 eu 3,73 eu 10,08 eu 4,87 eu 7,17 eu 1/01/02
Basse-normandie 8,77 eu 5,24 eu 11,28 eu 6,56 eu 7,15 eu 1/11/02
Bourgogne 4,54 eu 4,75 eu 5,86 eu 5,72 eu 7,62 eu 1/04/01
Bretagne 6,60 eu 3,29 eu 8,04 eu 3,94 eu 7,34 eu 1/04/02
Centre 10,74 eu 4,70 eu 1l075 eu 5,89 eu 7,01 eu 1/05/01
Champagne-Ardenne
• Ardennes 5,12 eu 3,77 eu 6,56 eu 5,67 eu 6,09 eu 1/01/96
• Aube 4,49 eu 4,11 eu 5,61 eu 5,23 eu 5,34 eu 1/09/96
• Marne
Indemnité de transport 0,19 eu/km
6,32 eu 1/11/91
• Haute Marne - - - - 4,57 eu 1/04/85
Corse 3,66 eu 4,57 eu 5,34 eu 6,86 eu 7,62 eu 1/03/00
Franche-Comté 6,79 eu 3,84 eu 8,44 eu 4,86 eu 7,31 eu 1/12/01
Haute-Normandie 8,67 eu 3,42 eu 11,49 eu 4,38 eu 6,56 eu 1/07/01
Languedoc-Rousillon 6,92 eu 4,05 eu 8,80 eu 4,95 eu 6,86 eu 1/01/01
Limousin 8,80 eu 4,80 eu 11,32 eu 5,92 eu 8,24 eu 1/04/02
Lorraine 6,77 eu 4,14 eu 7,86 eu 5,21 eu 7,15 eu 1/01/02
Midi-Pyrénées 8,91 eu 5,50 eu 11,41 eu 6,98 eu 7,30 eu 1/05/02
Nord-Pas de Calais 6,60 eu 3,75 eu 8,50 eu 4,69 eu 7,38 eu 1/06/02
Pays de la Loire :
• Loire-Atlantique
8,72 eu 4,22 eu 13,54 eu 5,06 eu 7,17 eu 1/07/00
• Maine-et-Loire
Indemnité de transport 0,29 eu/km
8,53 eu 1/11/01
• Mayenne 7,26 eu 3,48 eu 10,45 eu 4,36 eu 6,86 eu 1/01/02
• Sarthe 6,11 eu 2,77 eu 8,67 eu 3,35 eu 6,04 eu 1/10/98
• Vendée 6,70 eu 2,91 eu 9,40 eu 3,25 eu 7,25 eu 1/04/02
Picardie 7,15 eu 4,02 eu 9,19 eu 5,03 eu 7,17 eu 1/04/01
Poitou-Charentes 5,00 eu 3,60 eu 6,83 eu 4,80 eu 6,15 eu 1/07/02
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 6,10 eu 3,66 eu 7,62 eu 4,50 eu 7,09 eu 1/05/01
Rhône-Alpes :
• Ain 9,78 eu 3,76 eu 12,57 eu 4,81 eu 7,91 eu 1/04/02
• Ardèche/Drôme 8,18 eu 4,46 eu 10,58 eu 5,33 eu 7,70 eu 1/12/01
• Isère 10,43 eu 5,76 eu 13,15 eu 7,19 eu 7,63 eu 1/01/02
• Loire 10,03 eu 4,56 eu 13,21 eu 5,83 eu 7,77 eu 1/11/01
• Rhône 13,05 eu 4,59 eu 16,55 eu 5,61 eu 8,10 eu 1/02/02
• Savoie
Tr. : 0,26 eu/km - Trajet : 0,12 eu/km
7,24 eu 1/05/99
• Haute-Savoie
Tr. : 0,24 eu/km - Trajet : 0,73 eu/km
7,29 eu 1/08/98

Le tableau ci-dessus indique le montant des indemnités de transport, trajet et repas, connus à ce jour et applicables conformément aux dispositions de l'accord du 14-04-76 pour la province et de l'accord du 17-11-77 pour la région Ile-de-France.

© Office des Prix du Bâtiment - 14, rue de l'Aire - 34070 Montpellier - France
Tél. : 08 99 70 70 34 (1,349 €/appel + 0,337 €/mn) - Fax : 04 67 42 58 22 - E-mail : mail@batitel.com