Les bordereaux de prix de l'Office des Prix du Bâtiment (OPB) : l'outil efficace pour estimer vos travaux de construction simplement
Éditorial
Sommaires
Temps moyen d'exécution
Le calcul de prix
Les indices
La loi sur la TVA à 5,5 %
Commande

Petits déplacements, indemnités des ouvriers des travaux publics
(zone II et zone III)

Zone II
10 à 20 km
Zone III
20 à 30 km
Repas
Date
Transp.
Trajet
Transp.
Trajet
Île-de-France
Sur la base du tarif de la "Carte Orange"
• Tous départements 2,30 eu 2,42 eu 3,63 eu 3,72 eu 7,47 eu 1/03/00
Alsace 2,29 eu 2,29 eu 3,11 eu 3,11 eu 6,94 eu 1/04/97
Aquitaine 3,52 eu 2,59 eu 5,87 eu 3,65 eu 7,67 eu 1/01/02
Auvergne 3,50 eu 2,20 eu 5,83 eu 3,30 eu 7,47 eu 1/04/02
Basse-normandie 5,54 eu 3,20 eu 8,31 eu 4,80 eu 8,28 eu 1/05/02
Bourgogne 2,38 eu 2,37 eu 3,48 eu 3,46 eu 8,38 eu 1/01/01
Bretagne 3,61 eu 1,63 eu 5,13 eu 2,47 eu 8,25 eu 1/04/02
Centre 5,08 eu 2,81 eu 7,51 eu 3,45 eu 9,00 eu 1/05/02
Champagne-Ardenne 4,26 eu 2,90 eu 6,08 eu 3,85 eu 8,06 eu 1/05/01
Franche-Comté 3,16 eu 2,30 eu 5,22 eu 3,00 eu 7,17 eu 1/12/00
Haute-Normandie 5,54 eu 3,20 eu 8,31 eu 4,80 eu 8,28 eu 1/05/02
Languedoc-Rousillon 3,34 eu 2,39 eu 5,37 eu 3,34 eu 6,73 eu 1/06/00
Limousin 3,50 eu 2,39 eu 5,83 eu 3,46 eu 8,84 eu 1/05/02
Lorraine 2,72 eu 2,08 eu 4,49 eu 3,08 eu 7,15 eu 1/01/02
Midi-Pyrénées 4,43 eu 3,22 eu 6,59 eu 4,10 eu 7,21 eu 1/06/01
Nord-Pas de Calais 3,11 eu 1,63 eu 4,99 eu 2,78 eu 7,81 eu 1/05/02
Pays de la Loire 4,54 eu 2,16 eu 7,70 eu 3,25 eu 8,41 eu 1/04/02
Picardie 3,12 eu 2,06 eu 5,20 eu 3,09 eu 7,32 eu 1/04/02
Poitou-Charentes 4,75 eu 2,89 eu 7,60 eu 4,51 eu 8,53 eu 1/10/01
Provence - Alpes-Côtes d'Azur 2,57 eu 2,38 eu 4,44 eu 3,19 eu 7,77 eu 1/01/01
Rhône - Alpes
• Ain
4,17 eu 1,88 eu 6,96 eu 2,84 eu 7,91 eu 1/04/02
• Ardèche/Drôme 3,60 eu 2,14 eu 6,00 eu 3,18 eu 7,70 eu 1/12/01
• Isère 4,62 eu 2,77 eu 7,54 eu 4,26 eu 7,63 eu 1/01/02
• Loire 3,96 eu 2,18 eu 6,22 eu 2,96 eu 7,39 eu 1/02/99
• Rhône 5,92 eu 2,38 eu 9,36 eu 3,49 eu 8,10 eu 1/02/02
• Savoie
Tr. : 0,26 eu/km - Trajet : 0,12 eu/km
7,24 eu 1/05/99
• Haute-Savoie
Tr. : 0,24 eu/km - Trajet : 0,73 eu/km
7,29 eu 1/08/98

Le tableau ci-dessus indique le montant des indemnités de transport, trajet et repas, connus à ce jour et applicables conformément aux dispositions de l'accord du 14-04-76 pour la province et de l'accord du 17-11-77 pour la région Ile-de-France.

© Office des Prix du Bâtiment - 14, rue de l'Aire - 34070 Montpellier - France
Tél. : 08 99 70 70 34 (1,349 €/appel + 0,337 €/mn) - Fax : 04 67 42 58 22 - E-mail : mail@batitel.com