Les bordereaux de prix de l'Office des Prix du Bâtiment (OPB) : l'outil efficace pour estimer vos travaux de construction simplement
Éditorial
Sommaires
Temps moyen d'exécution
Le calcul de prix
Les indices
La loi sur la TVA à 5,5 %
Commande
Salaires des ouvriers du bâtiment (niveau 4) en euro
NIVEAU 4
Partie fixe
Valeur du point
Date
MO/CE1 250
MO/CE2 270
Heure
Mois
Heure
Mois
Ile de France / Seine et Marne 8,55 1 444,75 9,21 1 556,15 868,52 1,41 1/07/00
Ile de France / autres 9,03 1 526,84 9,70 1 638,84 126,84 5,60 1/06/00
Alsace 9,00 1 520,78 9,59 1 621,18 265,78 5,02 1/04/01
Aquitaine 8,86 1 496,52 9,40 1 588,32 349,02 4,59 1/07/01
Auvergne 8,84 1 493,13 9,38 1 584,53 350,63 4,57 1/10/01
Basse-Normandie 8,90 1 504,59 9,48 1 602,19 284,59 4,88 1/09/01
Bourgogne 8,56 1 447,17 9,04 1 527,17 447,17 4,00 1/04/01
Bretagne 9,11 1 539,90 9,70 1 638,70 304,90 4,94 1/04/01
Centre 8,51 1 437,99 8,96 1 514,99 475,49 3,85 1/11/01
Champagne-Ardenne 9,03 1 526,05 9,65 1 630,45 221,05 5,22 1/07/01
Corse 7,70 1 301,02 8,11 1 371,22 423,52 3,51 1/03/00
Franche-Comte 8,73 1 475,40 9,22 1 558,00 442,90 4,13 1/12/01
Haute-Normandie 8,56 1 446,33 9,09 1 536,73 316,33 4,52 1/04/01
Languedoc Roussillon 8,59 1 451,66 9,15 1 547,06 259,16 4,77 1/09/01
Limousin 8,83 1 491,93 9,32 1 574,73 456,93 4,14 1/10/01
Lorraine 8,85 1 495,25 9,52 1 608,65 77,75 5,92 1/04/01
Midi-Pyrénées 8,57 1 449,05 9,06 1 530,65 429,05 4,08 1/04/01
Nord-Pas-De-Calais 8,37 1 414,56 8,87 1 499,56 352,06 4,46 1/10/01
Pays de la Loire : Loire Atlantique 9,26 1 565,44 9,92 1 676,04 182,94 5,53 1/06/01
Maine et Loire 9,26 1 565,44 9,92 1 676,04 182,94 5,53 1/11/01
Mayenne / Sarthe / Vendée 9,26 1 565,44 9,92 1 676,04 182,94 5,53 1/11/01
Picardie - - - - - - -
Poitou Charentes 8,90 1 504,90 9,47 1 600,90 304,90 4,80 1/07/01
Provence-Alpes-Côte d'Azur 9,01 1 523,43 9,63 1 628,23 213,43 5,24 1/09/01
Rhône-Alpes 9,64 1 629,95 10,34 1 748,15 152,45 5,91 1/04/01
© Office des Prix du Bâtiment - 14, rue de l'Aire - 34070 Montpellier - France
Tél. : 08 99 70 70 34 (1,349 €/appel + 0,337 €/mn) - Fax : 04 67 42 58 22 - E-mail : mail@batitel.com