Les bordereaux de prix de l'Office des Prix du Bâtiment (OPB) : l'outil efficace pour estimer vos travaux de construction simplement
Éditorial
Sommaires
Temps moyen d'exécution
Le calcul de prix
Les indices
La loi sur la TVA à 5,5 %
Commande

Salaires des ouvriers du bâtiment
Base 100 - Octobre 1979

Régions administratives 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
Indice général (IS 1) 362,1 363,8 365,3 366,5 367,6 -
Ile-de-France 362,8 364,6 365,8 366,9 367,9 -
Alsace 367,0 345,8 347,7 349,1 349,8 -
Aquitaine 372,4 347,9 349,3 349,9 351,1 -
Auvergne 374,8 337,9 338,9 340,2 340,7 -
Bourgogne 357,3 355,6 357,0 358,7 359,5 -
Bretagne 363,4 359,1 360,5 362,1 362,6 -
Centre 370,2 364,0 365,8 368,0 369,0 -
Champagne-Ardenne 354,2 348,1 350,0 351,1 353,0 -
Franche-Comté 344,5 368,6 369,9 371,4 372,7 -
Languedoc-Roussillon 362,3 367,6 368,3 368,8 369,3 -
Limousin 336,3 362,8 364,9 365,7 367,5 -
Lorraine 380,8 355,9 357,3 358,2 359,0 -
Midi-Pyrénées 361,1 371,5 372,7 374,5 375,7 -
Nord-Pas-de-Calais 367,1 379,6 380,7 381,1 382,6 -
Basse-Normandie 374,4 374,5 376,6 377,7 378,2 -
Haute-Normandie 346,4 375,8 376,9 378,4 379,9 -
Pays-de-la-Loire 354,3 362,5 364,6 366,2 367,3 -
Picardie 345,9 364,6 366,7 368,0 369,3 -
Poitou-Charentes 378,3 376,3 378,8 380,1 381,4 -
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 369,4 382,5 384,6 386,6 387,3 -
Rhône-Alpes 363,4 370,7 372,5 372,8 374,7 -

Régions administratives 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02
Indice général (IS 1) 354,8 354,8 356,6 358,1 359,9 361,3
Ile-de-France 355,5 355,5 357,5 358,4 361,0 362,2
Alsace 360,3 360,3 361,5 362,6 363,9 364,8
Aquitaine 364,0 364,0 366,0 367,9 369,4 370,7
Auvergne 365,3 365,3 367,3 369,3 371,5 373,3
Bourgogne 349,2 349,2 350,6 352,0 353,9 356,2
Bretagne 356,7 356,7 357,6 358,8 360,6 361,9
Centre 362,0 362,0 364,4 366,1 367,2 368,6
Champagne-Ardenne 348,1 348,1 349,4 350,5 352,2 353,4
Franche-Comté 338,6 338,6 339,3 340,6 342,3 343,1
Languedoc-Roussillon 355,2 355,2 356,3 357,5 358,7 360,6
Limousin 330,9 330,9 331,8 332,6 334,5 335,0
Lorraine 370,9 370,9 372,8 375,2 377,2 378,3
Midi-Pyrénées 351,9 351,9 354,2 356,0 358,3 359,5
Nord-Pas-de-Calais 360,9 360,9 362,5 363,9 365,6 366,4
Basse-Normandie 366,8 366,8 368,1 370,3 372,0 373,3
Haute-Normandie 339,4 339,4 341,1 342,9 343,9 345,3
Pays-de-la-Loire 346,4 346,4 348,1 349,8 351,7 353,3
Picardie 339,0 339,0 340,6 342,7 344,2 345,4
Poitou-Charentes 368,3 368,3 371,0 371,9 374,4 377,0
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 361,9 361,9 364,0 365,5 366,6 368,5
Rhône-Alpes 356,0 356,0 357,9 359,8 361,3 362,3

Régions administratives 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
Indice général (IS 1) 347,2 348,5 349,9 351,0 352,2 353,7
Ile-de-France 348,8 350,1 351,4 352,3 353,7 354,7
Alsace 352,9 354,4 355,4 356,7 357,8 358,8
Aquitaine 355,8 357,4 358,9 359,9 361,0 363,0
Auvergne 357,3 358,2 359,7 361,1 362,4 363,7
Bourgogne 342,3 343,4 344,5 346,0 347,1 348,4
Bretagne 348,2 349,0 350,4 351,9 353,0 354,7
Centre 354,0 355,1 356,3 357,7 359,2 360,8
Champagne-Ardenne 340,5 341,6 343,0 344,0 344,9 346,6
Franche-Comté 331,8 332,9 334,1 334,9 336,0 337,1
Languedoc-Roussillon 347,5 348,4 349,8 350,8 352,3 353,5
Limousin 324,5 325,6 326,4 327,5 328,9 329,8
Lorraine 362,8 364,2 365,6 366,6 368,1 369,8
Midi-Pyrénées 343,3 344,9 345,9 347,1 348,4 350,5
Nord-Pas-de-Calais 352,3 353,9 355,6 356,7 357,8 359,4
Basse-Normandie 357,9 358,8 360,0 361,2 362,5 364,7
Haute-Normandie 331,3 332,7 334,3 334,9 336,2 338,4
Pays-de-la-Loire 338,7 339,7 341,1 342,3 343,2 344,8
Picardie 332,0 333,3 334,4 335,3 336,9 338,3
Poitou-Charentes 360,7 361,7 363,0 363,4 364,6 366,2
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 355,2 356,2 357,5 358,4 359,3 360,3
Rhône-Alpes 348,3 349,4 350,8 351,8 353,0 354,8

© Office des Prix du Bâtiment - 14, rue de l'Aire - 34070 Montpellier - France
Tél. : 08 99 70 70 34 (1,349 €/appel + 0,337 €/mn) - Fax : 04 67 42 58 22 - E-mail : mail@batitel.com