Les bordereaux de prix de l'Office des Prix du Bâtiment (OPB) : l'outil efficace pour estimer vos travaux de construction simplement
Sommaires
Temps moyen d'exécution
Le calcul de prix
Les indices
La loi sur la TVA à 7 % (ex TVA à 5,5 %)
Commande

Indices régionaux des salaires des ouvriers du bâtiment
Base 100 - Octobre 1979


Régions administratives 01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11
Indice national 472,5 473,4 474,6 475,4 476,3  
Alsace 461,6 462,1 462,9 464,1 465,2  
Aquitaine 500,2 500,6 501,6 501,9 503,0  
Auvergne 499,2 499,5 501,4 502,5 503,7  
Basse-Normandie 462,8 463,5 464,5 465,7 466,2  
Bourgogne 476,6 478,0 479,2 480,5 481,6  
Bretagne 484,4 485,4 486,0 487,2 487,2  
Centre 466,5 467,0 468,3 469,3 469,9  
Champagne-Ardenne 452,8 454,5 456,2 457,1 457,7  
Franche-Comté 475,2 476,1 476,5 478,1 478,8  
Haute-Normandie 446,7 447,8 449,4 449,8 450,4  
Ile-de-France 460,2 461,3 462,3 462,9 463,4  
Languedoc-Roussillon 518,9 519,9 521,2 522,7 524,3  
Limousin 480,1 481,3 482,2 483,5 485,0  
Lorraine 469,6 470,0 470,7 472,3 473,2  
Midi-Pyrénées 494,1 494,2 495,5 495,7 497,4  
Nord-Pas-de-Calais 470,6 471,7 472,8 473,0 474,4  
P.A.C.A. 493,5 494,3 495,9 496,4 498,0  
Pays-de-la-Loire 462,1 462,5 463,4 463,6 465,1  
Picardie 447,9 448,3 450,7 452,2 452,6  
Poitou-Charentes 490,7 491,3 492,8 493,4 493,4  
Rhône-Alpes 469,2 470,3 471,5 471,9 473,2  

Régions administratives 07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
Indice national 466,8 466,8 467,8 468,8 470,5 471,2
Alsace 456,2 456,2 456,7 457,3 459,0 459,6
Aquitaine 494,1 494,1 495,7 496,4 497,6 499,1
Auvergne 493,5 493,5 493,8 494,2 496,3 496,3
Basse-Normandie 455,5 455,5 457,1 458,5 460,0 461,9
Bourgogne 471,5 471,5 472,7 473,4 474,0 474,3
Bretagne 478,4 478,4 479,2 480,0 481,6 482,2
Centre 461,1 461,1 462,0 463,2 464,3 465,6
Champagne-Ardenne 447,5 447,5 448,4 449,3 450,8 451,1
Franche-Comté 466,6 466,6 469,0 470,1 472,2 472,8
Haute-Normandie 440,6 440,6 440,7 441,6 444,0 445,5
Ile-de-France 454,7 454,7 455,7 457,0 458,6 458,7
Languedoc-Roussillon 513,4 513,4 513,5 514,8 516,7 518,3
Limousin 473,5 473,5 475,0 475,3 477,2 479,5
Lorraine 464,3 464,3 464,7 465,0 467,1 467,7
Midi-Pyrénées 487,0 487,0 489,1 489,8 490,8 491,0
Nord-Pas-de-Calais 465,1 465,1 465,8 466,5 468,5 468,6
P.A.C.A. 487,8 487,8 488,5 489,0 491,2 493,1
Pays-de-la-Loire 455,6 455,6 458,4 458,9 459,6 459,6
Picardie 443,2 443,2 443,8 444,7 446,0 446,4
Poitou-Charentes 484,4 484,4 484,7 485,6 487,1 489,8
Rhône-Alpes 464,4 464,4 465,8 466,5 468,5 468,5

Régions administratives 01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
Indice national 460,9 462,3 463,6 464,4 465,2 466,1
Alsace 450,8 451,7 452,8 453,5 454,2 455,7
Aquitaine 488,8 489,9 491,1 491,9 492,3 493,7
Auvergne 486,7 488,0 489,7 490,0 491,5 492,0
Basse-Normandie 449,8 450,6 452,1 453,2 454,3 455,3
Bourgogne 465,9 467,6 469,2 469,9 470,1 470,7
Bretagne 472,4 473,3 473,8 475,2 476,2 477,4
Centre 454,0 454,8 457,2 458,3 458,9 459,9
Champagne-Ardenne 439,3 441,5 443,7 445,3 445,3 446,5
Franche-Comté 462,7 463,2 463,5 464,1 464,8 466,3
Haute-Normandie 434,6 435,7 436,8 437,1 437,3 438,5
Ile-de-France 449,3 451,1 452,2 452,6 453,9 454,3
Languedoc-Roussillon 505,6 505,8 507,0 507,1 508,7 511,3
Limousin 469,7 469,7 470,1 471,0 471,7 473,3
Lorraine 458,1 460,2 460,3 461,9 462,3 463,1
Midi-Pyrénées 483,7 484,8 484,8 484,8 486,3 487,0
Nord-Pas-de-Calais 457,3 458,5 461,3 462,1 463,2 464,1
P.A.C.A. 481,9 482,7 484,5 485,2 485,5 487,4
Pays-de-la-Loire 449,0 450,2 452,1 453,2 454,2 455,3
Picardie 437,5 438,0 439,6 440,4 441,1 441,9
Poitou-Charentes 479,8 482,0 482,3 482,8 483,0 483,2
Rhône-Alpes 458,6 460,4 461,8 462,2 462,8 464,1

Régions administratives 07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
Indice national 455,3 455,3 456,6 457,9 459,4 460,1
Alsace 443,2 443,2 444,3 446,0 448,4 449,1
Aquitaine 481,8 481,8 482,9 484,4 485,9 487,5
Auvergne 482,2 482,2 483,2 484,0 485,7 486,7
Basse-Normandie 444,0 444,0 445,7 446,4 448,0 449,8
Bourgogne 460,9 460,9 461,7 462,6 464,5 465,3
Bretagne 466,2 466,2 467,5 468,2 470,5 471,0
Centre 448,5 448,5 449,7 450,5 452,4 454,0
Champagne-Ardenne 433,6 433,6 435,2 436,8 438,5 438,6
Franche-Comté 454,9 454,9 456,5 456,9 458,6 459,5
Haute-Normandie 428,5 428,5 429,1 430,6 432,0 433,1
Ile-de-France 444,3 444,3 445,6 447,0 448,5 448,6
Languedoc-Roussillon 498,7 498,7 499,3 500,9 502,8 503,7
Limousin 461,0 461,0 462,7 463,8 466,5 469,6
Lorraine 453,0 453,0 454,4 454,9 455,8 457,2
Midi-Pyrénées 477,3 477,3 479,7 481,6 482,3 482,3
Nord-Pas-de-Calais 451,2 451,2 453,6 454,6 456,2 456,5
P.A.C.A. 476,2 476,2 476,6 478,3 480,5 481,6
Pays-de-la-Loire 444,8 444,8 446,6 447,2 447,9 447,9
Picardie 432,8 432,8 433,1 434,7 435,5 437,0
Poitou-Charentes 474,8 474,8 475,9 477,3 478,2 479,6
Rhône-Alpes 454,6 454,6 455,8 456,7 457,5 457,6

Régions administratives 01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09
Indice national 448,7 450,0 451,2 452,3 453,1 454,2
Alsace 437,2 438,9 439,6 440,8 441,3 442,5
Aquitaine 475,0 475,5 477,2 477,6 478,6 480,3
Auvergne 474,8 476,3 477,4 478,0 479,6 480,8
Basse-Normandie 438,6 439,0 439,4 440,6 440,8 442,5
Bourgogne 453,2 455,6 456,8 458,2 458,2 459,3
Bretagne 460,8 461,3 462,0 462,8 464,4 465,3
Centre 441,5 442,7 444,3 445,2 445,5 446,4
Champagne-Ardenne 424,6 427,1 428,8 430,1 430,6 431,8
Franche-Comté 452,5 452,6 453,2 453,9 454,4 454,8
Haute-Normandie 421,4 422,4 423,8 425,1 425,4 426,5
Ile-de-France 437,2 439,2 440,2 441,5 442,4 443,0
Languedoc-Roussillon 490,2 490,8 492,5 492,6 494,5 495,6
Limousin 455,1 455,9 457,3 457,3 458,8 460,1
Lorraine 447,9 449,2 449,2 450,2 450,6 451,9
Midi-Pyrénées 472,2 472,3 473,8 474,8 475,9 476,9
Nord-Pas-de-Calais 442,5 443,8 445,6 447,2 448,1 449,5
P.A.C.A. 469,9 470,7 472,1 472,7 474,0 475,0
Pays-de-la-Loire 437,6 439,0 439,7 441,3 442,0 443,5
Picardie 425,6 426,4 427,9 428,7 430,4 431,7
Poitou-Charentes 469,6 471,4 472,3 472,5 473,1 473,7
Rhône-Alpes 449,0 450,4 451,5 452,2 453,3 454,1

Régions administratives 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
Indice national 442,7 442,7 444,2 445,2 446,8 447,8
Alsace 430,3 430,3 432,6 434,0 436,5 436,1
Aquitaine 467,9 467,9 469,8 471,0 472,2 473,9
Auvergne 467,3 467,3 469,5 470,9 473,2 474,8
Basse-Normandie 431,7 431,7 433,3 434,6 436,4 438,6
Bourgogne 448,5 448,5 449,6 450,9 452,4 452,8
Bretagne 452,9 452,9 454,7 455,5 457,4 458,9
Centre 433,6 433,6 435,2 437,2 439,2 441,1
Champagne-Ardenne 419,0 419,0 420,8 422,4 423,2 423,7
Franche-Comté 443,4 443,4 445,7 446,2 448,7 450,3
Haute-Normandie 416,2 416,2 416,7 417,5 419,5 420,7
Ile-de-France 433,3 433,3 435,1 435,1 436,5 436,6
Languedoc-Roussillon 478,5 478,5 480,8 482,8 484,9 486,9
Limousin 448,8 448,8 448,8 450,1 452,4 455,0
Lorraine 443,0 443,0 444,4 444,7 445,4 445,9
Midi-Pyrénées 465,8 465,8 467,7 469,0 470,0 472,2
Nord-Pas-de-Calais 435,1 435,1 436,7 437,5 439,2 440,5
P.A.C.A. 461,9 461,9 463,9 465,3 467,7 469,6
Pays-de-la-Loire 431,9 431,9 433,9 434,6 435,6 436,5
Picardie 419,2 419,2 420,8 422,4 423,2 424,9
Poitou-Charentes 462,4 462,4 463,6 465,9 466,9 469,3
Rhône-Alpes 445,1 445,1 445,9 447,1 448,0 448,2

Régions administratives 01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08
Indice national 435,0 436,3 437,3 438,8 439,9 441,4
Alsace 424,5 425,3 426,2 427,4 428,0 429,6
Aquitaine 458,5 459,2 460,6 461,9 463,1 465,3
Auvergne 460,4 460,4 461,5 462,9 464,3 465,8
Basse-Normandie 423,7 425,3 426,7 428,7 429,4 430,6
Bourgogne 439,7 441,2 441,8 444,7 445,5 447,5
Bretagne 445,3 445,4 446,6 447,2 449,7 451,4
Centre 426,5 427,5 428,2 429,6 430,2 431,5
Champagne-Ardenne 410,6 412,1 414,0 415,6 415,9 417,1
Franche-Comté 437,3 437,5 438,7 439,6 440,5 442,3
Haute-Normandie 408,7 409,3 411,3 413,0 413,1 415,1
Ile-de-France 426,8 428,1 429,0 430,4 431,4 433,2
Languedoc-Roussillon 470,1 471,5 472,7 474,5 475,7 477,3
Limousin 442,3 442,7 444,5 446,3 446,3 447,5
Lorraine 434,3 435,6 436,6 437,7 439,0 440,3
Midi-Pyrénées 456,1 458,3 459,2 460,8 463,2 464,8
Nord-Pas-de-Calais 427,5 428,7 429,5 431,3 432,6 433,7
P.A.C.A. 454,4 455,4 456,3 457,2 458,4 460,0
Pays-de-la-Loire 423,7 424,7 425,4 427,1 427,8 429,0
Picardie 413,9 415,2 415,8 416,1 416,8 418,3
Poitou-Charentes 454,2 455,9 456,7 458,1 458,9 460,5
Rhône-Alpes 435,9 437,9 439,0 440,7 442,3 443,6

Régions administratives 07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07
Indice national 428,0 428,0 429,3 430,9 432,3 433,5
Alsace 418,4 418,4 419,6 421,3 423,1 423,1
Aquitaine 450,2 450,2 450,6 453,2 454,3 456,0
Auvergne 452,9 452,9 454,0 455,6 457,6 458,5
Basse-Normandie 415,9 415,9 417,4 419,3 421,4 422,9
Bourgogne 432,6 432,6 434,5 435,6 436,5 437,8
Bretagne 439,3 439,3 440,4 441,0 443,0 443,6
Centre 419,3 419,3 421,0 422,3 423,6 424,5
Champagne-Ardenne 404,8 404,8 405,2 406,6 408,7 408,7
Franche-Comté 429,0 429,0 430,9 432,1 433,9 435,4
Haute-Normandie 402,2 402,2 403,2 405,1 406,2 407,1
Ile-de-France 420,0 420,0 421,4 422,7 424,1 425,4
Languedoc-Roussillon 461,9 461,9 462,5 465,1 466,9 468,4
Limousin 434,2 434,2 435,7 436,3 437,5 439,3
Lorraine 428,2 428,2 429,7 431,0 432,5 433,1
Midi-Pyrénées 447,4 447,4 450,5 451,3 452,4 453,7
Nord-Pas-de-Calais 419,4 419,4 421,2 422,6 424,2 424,2
P.A.C.A. 444,7 444,7 446,7 449,1 450,5 454,1
Pays-de-la-Loire 416,7 416,7 418,2 420,1 421,5 422,0
Picardie 407,1 407,1 409,2 411,0 412,4 413,0
Poitou-Charentes 447,6 447,6 448,5 450,0 451,8 453,3
Rhône-Alpes 430,6 430,6 431,3 433,3 434,2 434,7

Régions administratives 01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07
Indice national 420,5 421,7 423,0 424,1 425,3 426,7
Alsace 412,2 413,4 414,1 414,9 416,0 417,3
Aquitaine 440,6 442,1 444,0 444,3 446,1 447,8
Auvergne 445,8 445,9 447,1 447,6 449,6 450,9
Basse-Normandie 410,7 411,5 412,4 413,1 413,8 415,1
Bourgogne 424,3 427,0 428,3 430,5 430,5 431,7
Bretagne 432,0 432,6 433,4 434,7 436,4 437,7
Centre 412,5 413,2 414,2 415,6 416,0 417,4
Champagne-Ardenne 396,8 397,9 400,6 400,8 402,0 403,3
Franche-Comté 423,8 424,2 424,6 424,8 426,9 428,2
Haute-Normandie 395,4 396,2 397,3 398,8 399,0 401,1
Ile-de-France 413,4 414,6 415,8 416,8 417,7 418,8
Languedoc-Roussillon 451,7 452,6 454,1 455,4 457,7 459,4
Limousin 426,7 428,0 429,5 430,8 432,1 433,6
Lorraine 421,2 421,6 423,2 423,8 425,5 427,1
Midi-Pyrénées 439,7 441,0 441,7 443,1 444,0 446,0
Nord-Pas-de-Calais 409,9 411,3 413,1 414,2 416,1 417,8
P.A.C.A. 437,2 438,0 439,1 440,0 442,7 443,7
Pays-de-la-Loire 410,1 411,3 417,6 413,1 414,0 415,4
Picardie 399,4 400,7 407,4 402,3 404,2 406,5
Poitou-Charentes 441,8 442,9 444,5 444,9 445,2 446,1
Rhône-Alpes 421,9 423,4 425,6 426,6 427,8 429,2

Régions administratives 07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06
Indice national 413,6 413,6 414,9 416,3 418,0 419,3
Alsace 405,5 405,5 406,3 408,1 410,2 410,4
Aquitaine 433,4 433,4 434,8 436,0 438,1 439,0
Auvergne 436,2 436,2 437,9 440,1 442,6 443,6
Basse-Normandie 404,3 404,3 405,6 407,2 408,9 410,2
Bourgogne 418,9 418,9 420,1 421,6 422,7 423,8
Bretagne 425,3 425,3 426,1 427,1 428,9 430,9
Centre 406,4 406,4 406,9 408,0 410,0 411,5
Champagne-Ardenne 389,8 389,8 391,6 392,6 394,4 395,1
Franche-Comté 415,1 415,1 417,2 418,3 419,7 421,5
Haute-Normandie 388,0 388,0 389,5 391,0 392,9 393,7
Ile-de-France 407,5 407,5 409,0 410,0 411,5 412,7
Languedoc-Roussillon 442,1 442,1 444,2 445,8 447,4 449,5
Limousin 418,8 418,8 419,8 420,7 422,0 423,8
Lorraine 416,4 416,4 417,1 418,2 419,2 419,8
Midi-Pyrénées 432,8 432,8 434,5 435,6 437,3 438,0
Nord-Pas-de-Calais 401,8 401,8 403,2 404,4 406,0 407,9
P.A.C.A. 427,1 427,1 428,8 430,1 433,5 435,8
Pays-de-la-Loire 403,3 403,3 404,8 406,3 407,3 408,5
Picardie 391,3 391,3 393,4 395,7 397,4 399,0
Poitou-Charentes 433,8 433,8 435,1 437,3 438,5 441,2
Rhône-Alpes 416,7 416,7 417,6 419,0 420,4 420,6

Régions administratives 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06
Indice national 406,4 407,7 408,9 410,1 411,3 412,4
Alsace 399,0 400,1 400,6 402,4 403,0 404,0
Aquitaine 425,7 427,0 428,8 429,4 430,5 432,8
Auvergne 429,5 430,4 431,9 432,7 433,7 434,6
Basse-Normandie 398,5 399,7 400,1 400,9 402,3 403,8
Bourgogne 409,6 411,1 412,9 415,2 415,9 417,6
Bretagne 418,5 419,1 420,0 421,2 422,5 423,9
Centre 398,8 399,6 401,1 402,2 403,1 404,4
Champagne-Ardenne 384,7 385,3 386,6 387,2 388,2 389,1
Franche-Comté 410,9 412,0 412,2 413,0 414,7 414,9
Haute-Normandie 379,6 380,9 382,4 384,1 384,9 386,0
Ile-de-France 401,4 402,4 403,4 404,6 405,7 406,4
Languedoc-Roussillon 434,8 435,8 438,1 438,9 440,1 441,1
Limousin 412,3 413,2 414,2 416,3 416,9 418,1
Lorraine 409,7 411,0 411,8 412,8 414,1 415,3
Midi-Pyrénées 423,9 425,4 426,1 426,8 429,1 431,3
Nord-Pas-de-Calais 394,2 396,3 397,6 398,5 399,7 400,6
P.A.C.A. 419,0 419,8 421,5 422,5 424,7 426,1
Pays-de-la-Loire 397,8 398,3 399,2 400,4 400,9 402,2
Picardie 385,8 386,4 387,9 388,2 389,8 390,8
Poitou-Charentes 427,2 428,0 429,4 429,6 430,5 431,7
Rhône-Alpes 409,1 410,5 411,9 413,2 414,6 415,5

Régions administratives 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05
Indice national 399,8 399,8 401,3 402,5 404,1 405,6
Alsace 394,4 394,4 395,7 396,2 397,7 397,9
Aquitaine 415,8 415,8 419,0 420,2 421,5 423,4
Auvergne 421,3 421,3 422,4 424,4 426,8 428,3
Basse-Normandie 391,9 391,9 393,4 394,6 396,2 397,8
Bourgogne 404,5 404,5 405,5 406,1 407,7 408,3
Bretagne 411,2 411,2 412,9 414,2 415,7 416,7
Centre 393,0 393,0 393,9 394,9 396,7 398,1
Champagne-Ardenne 379,0 379,0 380,0 381,6 383,0 383,7
Franche-Comté 404,0 404,0 405,5 405,8 407,2 409,9
Haute-Normandie 371,3 371,3 373,3 375,6 377,5 378,5
Ile-de-France 396,2 396,2 396,7 398,1 399,5 400,7
Languedoc-Roussillon 424,3 424,3 426,6 427,8 430,7 432,3
Limousin 403,1 403,1 404,3 405,4 407,4 408,9
Lorraine 404,4 404,4 405,8 406,2 407,4 408,4
Midi-Pyrénées 415,3 415,3 417,2 418,8 420,3 422,4
Nord-Pas-de-Calais 386,9 386,9 389,1 390,1 391,7 393,4
P.A.C.A. 410,5 410,5 412,7 414,7 415,9 418,4
Pays-de-la-Loire 389,8 389,8 391,9 393,0 395,0 396,7
Picardie 379,6 379,6 380,7 382,2 383,2 385,7
Poitou-Charentes 417,6 417,6 420,0 421,8 423,7 426,0
Rhône-Alpes 402,7 402,7 404,3 405,3 407,2 408,5

Régions administratives 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05
Indice national 392,5 393,8 395,0 396,3 397,5 398,7
Alsace 389,4 390,1 391,5 392,4 393,3 393,8
Aquitaine 406,2 407,9 409,7 410,7 412,2 414,8
Auvergne 412,3 412,3 414,6 416,6 417,8 419,5
Basse-Normandie 385,8 386,4 387,8 389,0 390,3 391,3
Bourgogne 396,0 397,7 399,3 400,7 401,3 402,1
Bretagne 403,3 404,3 404,8 406,4 408,3 409,6
Centre 385,4 386,4 387,5 388,8 389,6 391,4
Champagne-Ardenne 372,9 374,1 374,8 376,6 377,2 378,0
Franche-Comté 396,5 397,6 397,9 399,7 401,2 403,2
Haute-Normandie 363,3 364,7 366,2 367,1 367,9 369,5
Ile-de-France 390,1 391,1 391,9 393,3 394,2 395,2
Languedoc-Roussillon 417,2 418,5 420,0 421,3 422,6 423,4
Limousin 397,3 398,4 399,3 400,1 401,1 402,5
Lorraine 397,2 398,7 399,8 400,3 401,7 402,9
Midi-Pyrénées 407,4 408,4 409,8 411,5 413,2 414,5
Nord-Pas-de-Calais 379,9 380,7 381,7 383,2 384,7 386,1
P.A.C.A. 401,1 402,8 404,0 405,8 407,6 408,7
Pays-de-la-Loire 383,1 384,6 385,5 387,1 387,8 389,0
Picardie 374,7 375,3 375,8 376,3 377,7 378,7
Poitou-Charentes 411,1 411,7 413,1 414,3 415,8 417,2
Rhône-Alpes 394,8 396,2 397,8 398,8 400,4 401,6

Régions administratives 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04
Indice national 385,5 385,5 386,9 388,2 389,9 391,6
Alsace 384,2 384,2 385,3 386,1 387,5 388,9
Aquitaine 398,2 398,2 400,2 401,2 402,6 404,9
Auvergne 403,1 403,1 404,4 405,8 407,9 411,2
Basse-Normandie 377,0 377,0 379,2 380,8 383,0 385,0
Bourgogne 388,6 388,6 389,4 391,0 393,0 394,5
Bretagne 396,0 396,0 397,2 398,7 400,6 401,2
Centre 378,4 378,4 379,6 381,1 382,7 384,6
Champagne-Ardenne 366,2 366,2 367,8 369,4 371,5 372,3
Franche-Comté 387,3 387,3 388,6 389,3 391,6 393,6
Haute-Normandie 355,9 355,9 357,1 359,1 360,5 361,7
Ile-de-France 383,9 383,9 385,0 386,0 387,5 388,3
Languedoc-Roussillon 408,8 408,8 410,1 412,0 413,8 416,1
Limousin 388,3 388,3 390,3 391,5 392,8 394,8
Lorraine 391,1 391,1 392,0 393,3 394,9 396,4
Midi-Pyrénées 400,5 400,5 401,9 402,8 405,0 406,4
Nord-Pas-de-Calais 372,3 372,3 373,9 375,4 377,1 379,9
P.A.C.A. 392,8 392,8 394,4 395,8 397,9 400,9
Pays-de-la-Loire 375,9 375,9 377,7 378,9 380,4 382,0
Picardie 368,8 368,8 369,1 371,5 372,3 374,2
Poitou-Charentes 401,6 401,6 404,6 406,7 407,6 410,6
Rhône-Alpes 387,7 387,7 389,4 390,6 392,3 394,0

Régions administratives 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04
Indice national 378,2 379,5 380,9 382,0 382,9 384,3
Alsace 379,5 380,3 381,2 381,9 382,2 383,5
Aquitaine 391,5 392,7 394,0 394,5 395,2 396,6
Auvergne 394,4 395,5 397,1 398,2 399,7 401,2
Basse-Normandie 371,3 372,6 373,5 374,5 375,0 376,0
Bourgogne 379,9 381,5 383,2 384,1 385,0 386,3
Bretagne 387,3 388,6 390,1 391,1 392,5 394,0
Centre 370,2 372,1 373,0 374,1 375,1 376,7
Champagne-Ardenne 358,5 359,5 360,9 362,2 363,5 365,0
Franche-Comté 380,3 381,3 382,8 383,1 384,7 386,5
Haute-Normandie 348,8 350,6 351,0 352,2 353,2 354,2
Ile-de-France 377,7 378,7 380,2 381,3 382,0 382,9
Languedoc-Roussillon 399,3 400,8 402,6 404,4 405,0 406,8
Limousin 379,4 381,9 383,6 385,3 386,5 387,7
Lorraine 383,2 384,3 385,3 386,9 387,6 389,2
Midi-Pyrénées 391,4 393,0 393,8 395,8 397,1 399,5
Nord-Pas-de-Calais 363,8 365,2 366,8 368,0 368,8 370,9
P.A.C.A. 386,4 387,3 388,3 388,8 390,9 391,8
Pays-de-la-Loire 370,0 371,2 372,3 373,4 373,8 375,2
Picardie 361,3 362,8 364,7 364,9 366,7 367,7
Poitou-Charentes 395,4 396,4 398,0 398,6 399,4 401,0
Rhône-Alpes 380,2 381,4 382,7 384,1 385,2 386,5

Régions administratives 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
Indice national 370,3 370,3 372,1 373,6 375,2 377,4
Alsace 372,5 372,5 374,5 375,9 376,3 378,6
Aquitaine 382,2 382,2 384,2 385,3 387,0 389,7
Auvergne 385,0 385,0 386,5 388,4 390,7 393,1
Basse-Normandie 364,2 364,2 366,2 367,0 368,2 370,4
Bourgogne 371,9 371,9 373,6 374,5 376,5 378,4
Bretagne 378,9 378,9 380,9 382,4 384,0 386,1
Centre 363,1 363,1 364,3 365,2 367,1 369,1
Champagne-Ardenne 352,1 352,1 352,9 354,2 355,3 357,6
Franche-Comté 370,6 370,6 372,8 374,6 376,1 379,3
Haute-Normandie 341,9 341,9 342,6 344,2 345,3 347,4
Ile-de-France 370,3 370,3 372,1 373,7 375,3 377,0
Languedoc-Roussillon 390,2 390,2 391,7 393,4 394,8 398,0
Limousin 370,2 370,2 373,2 374,3 375,8 378,6
Lorraine 375,6 375,6 377,5 378,7 380,7 382,2
Midi-Pyrénées 382,8 382,8 384,1 385,7 387,8 389,7
Nord-Pas-de-Calais 355,7 355,7 357,5 359,2 361,2 363,5
P.A.C.A. 376,8 376,8 379,1 380,9 382,7 385,9
Pays-de-la-Loire 361,6 361,6 363,4 364,9 366,4 368,9
Picardie 355,6 355,6 356,6 358,1 359,1 361,3
Poitou-Charentes 384,8 384,8 387,2 389,5 391,3 395,0
Rhône-Alpes 372,0 372,0 373,9 375,4 376,8 378,9

Régions administratives 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
Indice national 362,1 363,8 365,3 366,5 367,6 369,1
Alsace 367,0 367,6 368,3 368,8 369,3 370,3
Aquitaine 372,4 374,5 376,6 377,7 378,2 380,2
Auvergne 374,8 376,3 378,8 380,1 381,4 383,0
Basse-Normandie 357,3 359,1 360,5 362,1 362,6 363,8
Bourgogne 363,4 364,0 365,8 368,0 369,0 370,1
Bretagne 370,2 371,5 372,7 374,5 375,7 377,3
Centre 354,2 355,6 357,0 358,7 359,5 361,3
Champagne-Ardenne 344,5 345,8 347,7 349,1 349,8 350,8
Franche-Comté 362,3 362,8 364,9 365,7 367,5 369,6
Haute-Normandie 336,3 337,9 338,9 340,2 340,7 341,4
Ile-de-France 362,8 364,6 365,8 366,9 367,9 369,5
Languedoc-Roussillon 380,8 382,5 384,6 386,6 387,3 389,7
Limousin 361,1 362,5 364,6 366,2 367,3 369,3
Lorraine 367,1 368,6 369,9 371,4 372,7 374,0
Midi-Pyrénées 374,4 375,8 376,9 378,4 379,9 381,4
Nord-Pas-de-Calais 346,4 348,1 350,0 351,1 353,0 354,5
P.A.C.A. 369,4 370,7 372,5 372,8 374,7 376,0
Pays-de-la-Loire 354,3 355,9 357,3 358,2 359,0 360,3
Picardie 345,9 347,9 349,3 349,9 351,1 352,6
Poitou-Charentes 378,3 379,6 380,7 381,1 382,6 383,6
Rhône-Alpes 363,4 364,6 366,7 368,0 369,3 370,7

Régions administratives 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02
Indice national 354,8 354,8 356,6 358,1 359,9 361,3
Alsace 360,3 360,3 361,5 362,6 363,9 364,8
Aquitaine 364,0 364,0 366,0 367,9 369,4 370,7
Auvergne 365,3 365,3 367,3 369,3 371,5 373,3
Basse-Normandie 349,2 349,2 350,6 352,0 353,9 356,2
Bourgogne 356,7 356,7 357,6 358,8 360,6 361,9
Bretagne 362,0 362,0 364,4 366,1 367,2 368,6
Centre 348,1 348,1 349,4 350,5 352,2 353,4
Champagne-Ardenne 338,6 338,6 339,3 340,6 342,3 343,1
Franche-Comté 355,2 355,2 356,3 357,5 358,7 360,6
Haute-Normandie 330,9 330,9 331,8 332,6 334,5 335,0
Ile-de-France 355,5 355,5 357,5 358,4 361,0 362,2
Languedoc-Roussillon 370,9 370,9 372,8 375,2 377,2 378,3
Limousin 351,9 351,9 354,2 356,0 358,3 359,5
Lorraine 360,9 360,9 362,5 363,9 365,6 366,4
Midi-Pyrénées 366,8 366,8 368,1 370,3 372,0 373,3
Nord-Pas-de-Calais 339,4 339,4 341,1 342,9 343,9 345,3
P.A.C.A. 361,9 361,9 364,0 365,5 366,6 368,5
Pays-de-la-Loire 346,4 346,4 348,1 349,8 351,7 353,3
Picardie 339,0 339,0 340,6 342,7 344,2 345,4
Poitou-Charentes 368,3 368,3 371,0 371,9 374,4 377,0
Rhône-Alpes 356,0 356,0 357,9 359,8 361,3 362,3

Régions administratives 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
Indice national 347,2 348,5 349,9 351,0 352,2 353,7
Alsace 352,9 354,4 355,4 356,7 357,8 358,8
Aquitaine 355,8 357,4 358,9 359,9 361,0 363,0
Auvergne 357,3 358,2 359,7 361,1 362,4 363,7
Basse-Normandie 342,3 343,4 344,5 346,0 347,1 348,4
Bourgogne 348,2 349,0 350,4 351,9 353,0 354,7
Bretagne 354,0 355,1 356,3 357,7 359,2 360,8
Centre 340,5 341,6 343,0 344,0 344,9 346,6
Champagne-Ardenne 331,8 332,9 334,1 334,9 336,0 337,1
Franche-Comté 347,5 348,4 349,8 350,8 352,3 353,5
Haute-Normandie 324,5 325,6 326,4 327,5 328,9 329,8
Ile-de-France 348,8 350,1 351,4 352,3 353,7 354,7
Languedoc-Roussillon 362,8 364,2 365,6 366,6 368,1 369,8
Limousin 343,3 344,9 345,9 347,1 348,4 350,5
Lorraine 352,3 353,9 355,6 356,7 357,8 359,4
Midi-Pyrénées 357,9 358,8 360,0 361,2 362,5 364,7
