Les bordereaux de prix de l'Office des Prix du Bâtiment (OPB) : l'outil efficace pour estimer vos travaux de construction simplement
Sommaires
Temps moyen d'exécution
Le calcul de prix
Les indices
La loi sur la TVA à 5,5 %
Commande

Salaires des ouvriers du bâtiment
Base 100 - Octobre 1979

Régions administratives 01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06
Indice national 406,4 407,7 408,9 410,1 411,3
Alsace 399,0 400,1 400,6 402,4 403,0
Aquitaine 425,7 427,0 428,8 429,4 430,5
Auvergne 429,5 430,4 431,9 432,7 433,7
Basse-Normandie 398,5 399,7 400,1 400,9 402,3
Bourgogne 409,6 411,1 412,9 415,2 415,9
Bretagne 418,5 419,1 420,0 421,2 422,5
Centre 398,8 399,6 401,1 402,2 403,1
Champagne-Ardenne 384,7 385,3 386,6 387,2 388,2
Franche-Comté 410,9 412,0 412,2 413,0 414,7
Haute-Normandie 379,6 380,9 382,4 384,1 384,9
Ile-de-France 401,4 402,4 403,4 404,6 405,7
Languedoc-Roussillon 434,8 435,8 438,1 438,9 440,1
Limousin 412,3 413,2 414,2 416,3 416,9
Lorraine 409,7 411,0 411,8 412,8 414,1
Midi-Pyrénées 423,9 425,4 426,1 426,8 429,1
Nord-Pas-de-Calais 394,2 396,3 397,6 398,5 399,7
P.A.C.A. 419,0 419,8 421,5 422,5 424,7
Pays-de-la-Loire 397,8 398,3 399,2 400,4 400,9
Picardie 385,8 386,4 387,9 388,2 389,8
Poitou-Charentes 427,2 428,0 429,4 429,6 430,5
Rhône-Alpes 409,1 410,5 411,9 413,2 414,6

Régions administratives 07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05
Indice national 399,8 399,8 401,3 402,5 404,1 405,6
Alsace 394,4 394,4 395,7 396,2 397,7 397,9
Aquitaine 415,8 415,8 419,0 420,2 421,5 423,4
Auvergne 421,3 421,3 422,4 424,4 426,8 428,3
Basse-Normandie 391,9 391,9 393,4 394,6 396,2 397,8
Bourgogne 404,5 404,5 405,5 406,1 407,7 408,3
Bretagne 411,2 411,2 412,9 414,2 415,7 416,7
Centre 393,0 393,0 393,9 394,9 396,7 398,1
Champagne-Ardenne 379,0 379,0 380,0 381,6 383,0 383,7
Franche-Comté 404,0 404,0 405,5 405,8 407,2 409,9
Haute-Normandie 371,3 371,3 373,3 375,6 377,5 378,5
Ile-de-France 396,2 396,2 396,7 398,1 399,5 400,7
Languedoc-Roussillon 424,3 424,3 426,6 427,8 430,7 432,3
Limousin 403,1 403,1 404,3 405,4 407,4 408,9
Lorraine 404,4 404,4 405,8 406,2 407,4 408,4
Midi-Pyrénées 415,3 415,3 417,2 418,8 420,3 422,4
Nord-Pas-de-Calais 386,9 386,9 389,1 390,1 391,7 393,4
P.A.C.A. 410,5 410,5 412,7 414,7 415,9 418,4
Pays-de-la-Loire 389,8 389,8 391,9 393,0 395,0 396,7
Picardie 379,6 379,6 380,7 382,2 383,2 385,7
Poitou-Charentes 417,6 417,6 420,0 421,8 423,7 426,0
Rhône-Alpes 402,7 402,7 404,3 405,3 407,2 408,5

Régions administratives 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05
Indice national 392,5 393,8 395,0 396,3 397,5 398,7
Alsace 389,4 390,1 391,5 392,4 393,3 393,8
Aquitaine 406,2 407,9 409,7 410,7 412,2 414,8
Auvergne 412,3 412,3 414,6 416,6 417,8 419,5
Basse-Normandie 385,8 386,4 387,8 389,0 390,3 391,3
Bourgogne 396,0 397,7 399,3 400,7 401,3 402,1
Bretagne 403,3 404,3 404,8 406,4 408,3 409,6
Centre 385,4 386,4 387,5 388,8 389,6 391,4
Champagne-Ardenne 372,9 374,1 374,8 376,6 377,2 378,0
Franche-Comté 396,5 397,6 397,9 399,7 401,2 403,2
Haute-Normandie 363,3 364,7 366,2 367,1 367,9 369,5
Ile-de-France 390,1 391,1 391,9 393,3 394,2 395,2
Languedoc-Roussillon 417,2 418,5 420,0 421,3 422,6 423,4
Limousin 397,3 398,4 399,3 400,1 401,1 402,5
Lorraine 397,2 398,7 399,8 400,3 401,7 402,9
Midi-Pyrénées 407,4 408,4 409,8 411,5 413,2 414,5
Nord-Pas-de-Calais 379,9 380,7 381,7 383,2 384,7 386,1
P.A.C.A. 401,1 402,8 404,0 405,8 407,6 408,7
Pays-de-la-Loire 383,1 384,6 385,5 387,1 387,8 389,0
Picardie 374,7 375,3 375,8 376,3 377,7 378,7
Poitou-Charentes 411,1 411,7 413,1 414,3 415,8 417,2
Rhône-Alpes 394,8 396,2 397,8 398,8 400,4 401,6

Régions administratives 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04
Indice national 385,5 385,5 386,9 388,2 389,9 391,6
Alsace 384,2 384,2 385,3 386,1 387,5 388,9
Aquitaine 398,2 398,2 400,2 401,2 402,6 404,9
Auvergne 403,1 403,1 404,4 405,8 407,9 411,2
Basse-Normandie 377,0 377,0 379,2 380,8 383,0 385,0
Bourgogne 388,6 388,6 389,4 391,0 393,0 394,5
Bretagne 396,0 396,0 397,2 398,7 400,6 401,2
Centre 378,4 378,4 379,6 381,1 382,7 384,6
Champagne-Ardenne 366,2 366,2 367,8 369,4 371,5 372,3
Franche-Comté 387,3 387,3 388,6 389,3 391,6 393,6
Haute-Normandie 355,9 355,9 357,1 359,1 360,5 361,7
Ile-de-France 383,9 383,9 385,0 386,0 387,5 388,3
Languedoc-Roussillon 408,8 408,8 410,1 412,0 413,8 416,1
Limousin 388,3 388,3 390,3 391,5 392,8 394,8
Lorraine 391,1 391,1 392,0 393,3 394,9 396,4
Midi-Pyrénées 400,5 400,5 401,9 402,8 405,0 406,4
Nord-Pas-de-Calais 372,3 372,3 373,9 375,4 377,1 379,9
P.A.C.A. 392,8 392,8 394,4 395,8 397,9 400,9
Pays-de-la-Loire 375,9 375,9 377,7 378,9 380,4 382,0
Picardie 368,8 368,8 369,1 371,5 372,3 374,2
Poitou-Charentes 401,6 401,6 404,6 406,7 407,6 410,6
Rhône-Alpes 387,7 387,7 389,4 390,6 392,3 394,0

Régions administratives 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04
Indice national 378,2 379,5 380,9 382,0 382,9 384,3
Alsace 379,5 380,3 381,2 381,9 382,2 383,5
Aquitaine 391,5 392,7 394,0 394,5 395,2 396,6
Auvergne 394,4 395,5 397,1 398,2 399,7 401,2
Basse-Normandie 371,3 372,6 373,5 374,5 375,0 376,0
Bourgogne 379,9 381,5 383,2 384,1 385,0 386,3
Bretagne 387,3 388,6 390,1 391,1 392,5 394,0
Centre 370,2 372,1 373,0 374,1 375,1 376,7
Champagne-Ardenne 358,5 359,5 360,9 362,2 363,5 365,0
Franche-Comté 380,3 381,3 382,8 383,1 384,7 386,5
Haute-Normandie 348,8 350,6 351,0 352,2 353,2 354,2
Ile-de-France 377,7 378,7 380,2 381,3 382,0 382,9
Languedoc-Roussillon 399,3 400,8 402,6 404,4 405,0 406,8
Limousin 379,4 381,9 383,6 385,3 386,5 387,7
Lorraine 383,2 384,3 385,3 386,9 387,6 389,2
Midi-Pyrénées 391,4 393,0 393,8 395,8 397,1 399,5
Nord-Pas-de-Calais 363,8 365,2 366,8 368,0 368,8 370,9
P.A.C.A. 386,4 387,3 388,3 388,8 390,9 391,8
Pays-de-la-Loire 370,0 371,2 372,3 373,4 373,8 375,2
Picardie 361,3 362,8 364,7 364,9 366,7 367,7
Poitou-Charentes 395,4 396,4 398,0 398,6 399,4 401,0
Rhône-Alpes 380,2 381,4 382,7 384,1 385,2 386,5

Régions administratives 07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
Indice national 370,3 370,3 372,1 373,6 375,2 377,4
Alsace 372,5 372,5 374,5 375,9 376,3 378,6
Aquitaine 382,2 382,2 384,2 385,3 387,0 389,7
Auvergne 385,0 385,0 386,5 388,4 390,7 393,1
Basse-Normandie 364,2 364,2 366,2 367,0 368,2 370,4
Bourgogne 371,9 371,9 373,6 374,5 376,5 378,4
Bretagne 378,9 378,9 380,9 382,4 384,0 386,1
Centre 363,1 363,1 364,3 365,2 367,1 369,1
Champagne-Ardenne 352,1 352,1 352,9 354,2 355,3 357,6
Franche-Comté 370,6 370,6 372,8 374,6 376,1 379,3
Haute-Normandie 341,9 341,9 342,6 344,2 345,3 347,4
Ile-de-France 370,3 370,3 372,1 373,7 375,3 377,0
Languedoc-Roussillon 390,2 390,2 391,7 393,4 394,8 398,0
Limousin 370,2 370,2 373,2 374,3 375,8 378,6
Lorraine 375,6 375,6 377,5 378,7 380,7 382,2
Midi-Pyrénées 382,8 382,8 384,1 385,7 387,8 389,7
Nord-Pas-de-Calais 355,7 355,7 357,5 359,2 361,2 363,5
P.A.C.A. 376,8 376,8 379,1 380,9 382,7 385,9
Pays-de-la-Loire 361,6 361,6 363,4 364,9 366,4 368,9
Picardie 355,6 355,6 356,6 358,1 359,1 361,3
Poitou-Charentes 384,8 384,8 387,2 389,5 391,3 395,0
Rhône-Alpes 372,0 372,0 373,9 375,4 376,8 378,9

Régions administratives 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
Indice national 362,1 363,8 365,3 366,5 367,6 369,1
Alsace 367,0 367,6 368,3 368,8 369,3 370,3
Aquitaine 372,4 374,5 376,6 377,7 378,2 380,2
Auvergne 374,8 376,3 378,8 380,1 381,4 383,0
Basse-Normandie 357,3 359,1 360,5 362,1 362,6 363,8
Bourgogne 363,4 364,0 365,8 368,0 369,0 370,1
Bretagne 370,2 371,5 372,7 374,5 375,7 377,3
Centre 354,2 355,6 357,0 358,7 359,5 361,3
Champagne-Ardenne 344,5 345,8 347,7 349,1 349,8 350,8
Franche-Comté 362,3 362,8 364,9 365,7 367,5 369,6
Haute-Normandie 336,3 337,9 338,9 340,2 340,7 341,4
Ile-de-France 362,8 364,6 365,8 366,9 367,9 369,5
Languedoc-Roussillon 380,8 382,5 384,6 386,6 387,3 389,7
Limousin 361,1 362,5 364,6 366,2 367,3 369,3
Lorraine 367,1 368,6 369,9 371,4 372,7 374,0
Midi-Pyrénées 374,4 375,8 376,9 378,4 379,9 381,4
Nord-Pas-de-Calais 346,4 348,1 350,0 351,1 353,0 354,5
P.A.C.A. 369,4 370,7 372,5 372,8 374,7 376,0
Pays-de-la-Loire 354,3 355,9 357,3 358,2 359,0 360,3
Picardie 345,9 347,9 349,3 349,9 351,1 352,6
Poitou-Charentes 378,3 379,6 380,7 381,1 382,6 383,6
Rhône-Alpes 363,4 364,6 366,7 368,0 369,3 370,7

Régions administratives 07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02
Indice national 354,8 354,8 356,6 358,1 359,9 361,3
Alsace 360,3 360,3 361,5 362,6 363,9 364,8
Aquitaine 364,0 364,0 366,0 367,9 369,4 370,7
Auvergne 365,3 365,3 367,3 369,3 371,5 373,3
Basse-Normandie 349,2 349,2 350,6 352,0 353,9 356,2
Bourgogne 356,7 356,7 357,6 358,8 360,6 361,9
Bretagne 362,0 362,0 364,4 366,1 367,2 368,6
Centre 348,1 348,1 349,4 350,5 352,2 353,4
Champagne-Ardenne 338,6 338,6 339,3 340,6 342,3 343,1
Franche-Comté 355,2 355,2 356,3 357,5 358,7 360,6
Haute-Normandie 330,9 330,9 331,8 332,6 334,5 335,0
Ile-de-France 355,5 355,5 357,5 358,4 361,0 362,2
Languedoc-Roussillon 370,9 370,9 372,8 375,2 377,2 378,3
Limousin 351,9 351,9 354,2 356,0 358,3 359,5
Lorraine 360,9 360,9 362,5 363,9 365,6 366,4
Midi-Pyrénées 366,8 366,8 368,1 370,3 372,0 373,3
Nord-Pas-de-Calais 339,4 339,4 341,1 342,9 343,9 345,3
P.A.C.A. 361,9 361,9 364,0 365,5 366,6 368,5
Pays-de-la-Loire 346,4 346,4 348,1 349,8 351,7 353,3
Picardie 339,0 339,0 340,6 342,7 344,2 345,4
Poitou-Charentes 368,3 368,3 371,0 371,9 374,4 377,0
Rhône-Alpes 356,0 356,0 357,9 359,8 361,3 362,3

Régions administratives 01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
Indice national 347,2 348,5 349,9 351,0 352,2 353,7
Alsace 352,9 354,4 355,4 356,7 357,8 358,8
Aquitaine 355,8 357,4 358,9 359,9 361,0 363,0
Auvergne 357,3 358,2 359,7 361,1 362,4 363,7
Basse-Normandie 342,3 343,4 344,5 346,0 347,1 348,4
Bourgogne 348,2 349,0 350,4 351,9 353,0 354,7
Bretagne 354,0 355,1 356,3 357,7 359,2 360,8
Centre 340,5 341,6 343,0 344,0 344,9 346,6
Champagne-Ardenne 331,8 332,9 334,1 334,9 336,0 337,1
Franche-Comté 347,5 348,4 349,8 350,8 352,3 353,5
Haute-Normandie 324,5 325,6 326,4 327,5 328,9 329,8
Ile-de-France 348,8 350,1 351,4 352,3 353,7 354,7
Languedoc-Roussillon 362,8 364,2 365,6 366,6 368,1 369,8
Limousin 343,3 344,9 345,9 347,1 348,4 350,5
Lorraine 352,3 353,9 355,6 356,7 357,8 359,4
Midi-Pyrénées 357,9 358,8 360,0 361,2 362,5 364,7
Nord-Pas-de-Calais 331,3 332,7 334,3 334,9 336,2 338,4
P.A.C.A. 355,2 356,2 357,5 358,4 359,3 360,3
Pays-de-la-Loire 338,7 339,7 341,1 342,3 343,2 344,8
Picardie 332,0 333,3 334,4 335,3 336,9 338,3
Poitou-Charentes 360,7 361,7 363,0 363,4 364,6 366,2
Rhône-Alpes 348,3 349,4 350,8 351,8 353,0 354,8

© Office des Prix du Bâtiment - 14, rue de l'Aire - 34070 Montpellier - France
Tél. : 08 99 70 70 34 (1,349 €/appel + 0,337 €/mn) - Fax : 04 67 42 58 22 - E-mail : mail@batitel.com