Petits déplacements, indemnités des ouvriers du bâtiment (Zone II et III)

Zone II
10 à 20 km
Zone III
20 à 30 km
Repas
Date
Transp.
Trajet
Transp.
Trajet
Île-de-France :
Sur la base du tarif de la "Carte orange"
• Seine et Marne 2,13 € 2,44 € 3,51 € 3,72 € 7,80 € 1/02/06
• Autres départements 2,13 € 2,29 € 3,35 € 3,51 € 7,50 € 1/01/05
Alsace 2,45 € 2,23 € 3,35 € 3,05 € 6,78 € 1/04/01
Aquitaine 3,62 € 2,58 € 6,11 € 3,65 € 7,75 € 1/07/03
Auvergne 4,11 € 2,24 € 6,49 € 3,25 € 7,92 € 1/10/05
Basse-normandie 3,76 € 2,62 € 6,27 € 3,93 € 7,15 € 1/11/02
Bourgogne 2,02 € 2,30 € 3,37 € 3,62 € 7,90 € 1/01/04
Bretagne 4,00 € 1,67 € 5,47 € 2,51 € 7,80 € 1/04/05
Centre 5,70 € 3,27 € 8,44 € 4,04 € 7,60 € 1/07/05
Champagne-Ardenne
• Ardennes
2,66 € 2,07 € 4,06 € 3,01 € 6,09 € 1/01/96
• Aube 2,22 € 1,88 € 3,38 € 3,00 € 5,34 € 1/09/96
• Marne
• Haute Marne
Corse 1,83 € 1,52 € 2,74 € 3,05 € 7,62 € 1/03/00
Franche-Comté 3,56 € 2,47 € 5,88 € 3,23 € 8,03 € 1/01/05
Haute-Normandie 4,50 € 1,75 € 6,62 € 2,67 € 6,90 € 1/10/04
Languedoc-Rousillon 3,10 € 2,25 € 4,97 € 3,15 € 6,86 € 1/01/01
Limousin 4,04 € 2,75 € 6,70 € 3,93 € 8,79 € 1/01/05
Lorraine 3,06 € 2,21 € 4,91 € 3,27 € 7,68 € 1/01/05
Midi-Pyrénées 4,80 € 3,45 € 7,13 € 4,38 € 7,70 € 1/05/05
Nord-Pas de Calais 3,18 € 1,58 € 5,17 € 2,85 € 7,70 € 1/08/05
Pays de la Loire :
• Loire-Atlantique 3,09 € 1,61 € 5,93 € 3,51 € 7,45 € 1/07/02
• Maine-et-Loire
• Mayenne 2,62 € 1,74 € 4,93 € 2,62 € 6,86 € 1/01/02
• Sarthe 1,98 € 1,20 € 3,95 € 1,79 € 6,04 € 1/10/98
• Vendée 2,70 € 1,55 € 5,10 € 2,55 € 7,50 € 1/10/04
Picardie 3,39 € 2,26 € 5,65 € 3,39 € 8,00 € 1/04/05
Poitou-Charentes 2,37 € 1,69 € 3,65 € 2,75 € 7,50 € 1/07/05
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 4,00 € 2,55 € 5,50 € 3,35 € 7,70 € 1/01/05
Rhône-Alpes :
• Ain 4,36 € 1,97 € 7,29 € 2,97 € 8,29 € 1/04/04
• Ardèche/Drôme 3,86 € 2,29 € 6,42 € 3,41 € 8,25 € 1/01/05
• Isère 4,62 € 2,77 € 7,54 € 4,26 € 7,63 € 1/01/02
• Loire 4,19 € 2,31 € 6,56 € 3,13 € 7,77 € 1/11/01
• Rhône 6,21 € 2,49 € 9,82 € 3,65 € 8,52 € 1/03/04
• Savoie
• Haute-Savoie

Le tableau ci-dessus indique le montant des indemnités de transport, trajet et repas, connus à ce jour et applicables conformément aux dispositions de l'accord du 14-04-76 pour la province et de l'accord du 17-11-77 pour la région Ile-de-France.