Coefficients de charges du BTP

01/11 02/11 03/11 04/11 05/11 06/11
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,7977 1,7977 1,7977 1,7968 1,7968 -
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7896 1,7896 1,7896 1,7887 1,7887 -
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,7869 1,7869 1,7869 1,7860 1,7860 -
Province 1,7703 1,7703 1,7703 1,7694 1,7694 -
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7793 1,7793 1,7793 1,7784 1,7784 -
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7712 1,7712 1,7712 1,7703 1,7703 -
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7685 1,7685 1,7685 1,7676 1,7676 -
Province 1,7519 1,7519 1,7519 1,7510 1,7510 -

07/10 08/10 09/10 10/10 11/10 12/10
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,7950 1,7950 1,7950 1,7950 1,7950 1,7950
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7669 1,7669 1,7669 1,7669 1,7669 1,7669
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,7842 1,7842 1,7842 1,7842 1,7842 1,7842
Province 1,7676 1,7676 1,7676 1,7676 1,7676 1,7676
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7793 1,7793 1,7793 1,7793 1,7793 1,7793
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7712 1,7712 1,7712 1,7712 1,7712 1,7712
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7685 1,7685 1,7685 1,7685 1,7685 1,7685
Province 1,7519 1,7519 1,7519 1,7519 1,7519 1,7519

01/10 02/10 03/10 04/10 05/10 06/10
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,7950 1,7950 1,7950 1,7950 1,7950 1,7950
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7669 1,7669 1,7669 1,7669 1,7669 1,7669
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,7842 1,7842 1,7842 1,7842 1,7842 1,7842
Province 1,7676 1,7676 1,7676 1,7676 1,7676 1,7676
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7793 1,7793 1,7793 1,7793 1,7793 1,7793
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7712 1,7712 1,7712 1,7712 1,7712 1,7712
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7685 1,7685 1,7685 1,7685 1,7685 1,7685
Province 1,7519 1,7519 1,7519 1,7519 1,7519 1,7519

07/09 08/09 09/09 10/09 11/09 12/09
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8127 1,8127 1,8127 1,8136 1,8136 1,8136
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8046 1,8046 1,8046 1,8055 1,8055 1,8055
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8019 1,8019 1,8019 1,8028 1,8028 1,8028
Province 1,7853 1,7853 1,7853 1,7862 1,7862 1,7862
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7943 1,7943 1,7943 1,7952 1,7952 1,7952
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7862 1,7862 1,7862 1,7871 1,7871 1,7871
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7835 1,7835 1,7835 1,7844 1,7844 1,7844
Province 1,7669 1,7669 1,7669 1,7678 1,7678 1,7678

01/09 02/09 03/09 04/09 05/09 06/09
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8109 1,8109 1,8109 1,8118 1,8118 1,8118
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8028 1,8028 1,8028 1,8037 1,8037 1,8037
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8001 1,8001 1,8001 1,8010 1,8010 1,8010
Province 1,7835 1,7835 1,7835 1,7844 1,7844 1,7844
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7925 1,7925 1,7925 1,7934 1,7934 1,7934
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7844 1,7844 1,7844 1,7853 1,7853 1,7853
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7817 1,7817 1,7817 1,7826 1,7826 1,7826
Province 1,7651 1,7651 1,7651 1,7660 1,7660 1,7660

07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8141 1,8141 1,8141 1,8141 1,8141 1,8141
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8033 1,8033 1,8033 1,8033 1,8033 1,8033
Province 1,7867 1,7867 1,7867 1,7867 1,7867 1,7867
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7940 1,7940 1,7940 1,7940 1,7940 1,7940
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7859 1,7859 1,7859 1,7859 1,7859 1,7859
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7832 1,7832 1,7832 1,7832 1,7832 1,7832
Province 1,7666 1,7666 1,7666 1,7666 1,7666 1,7666

01/08 02/08 03/08 04/08 05/08 06/08
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8141 1,8141 1,8141 1,8141 1,8141 1,8141
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060 1,8060
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8033 1,8033 1,8033 1,8033 1,8033 1,8033
Province 1,7867 1,7867 1,7867 1,7867 1,7867 1,7867
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7940 1,7940 1,7940 1,7940 1,7940 1,7940
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7859 1,7859 1,7859 1,7859 1,7859 1,7859
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7832 1,7832 1,7832 1,7832 1,7832 1,7832
Province 1,7666 1,7666 1,7666 1,7666 1,7666 1,7666

07/07 08/07 09/07 10/07 11/07 12/07
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8114 1,8114 1,8114 1,8114 1,8114 1,8114
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8087 1,8087 1,8087 1,8087 1,8087 1,8087
Province 1,7921 1,7921 1,7921 1,7921 1,7921 1,7921
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7960 1,7960 1,7960 1,7960 1,7960 1,7940
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7879 1,7879 1,7879 1,7879 1,7879 1,7859
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852 1,7832
Province 1,7686 1,7686 1,7686 1,7686 1,7686 1,7666

01/07 02/07 03/07 04/07 05/07 06/07
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195 1,8195
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8114 1,8114 1,8114 1,8114 1,8114 1,8114
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8087 1,8087 1,8087 1,8087 1,8087 1,8087
Province 1,7921 1,7921 1,7921 1,7921 1,7921 1,7921
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7960 1,7960 1,7960 1,7960 1,7960 1,7960
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7879 1,7879 1,7879 1,7879 1,7879 1,7879
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852
Province 1,7686 1,7686 1,7686 1,7686 1,7686 1,7686

07/06 08/06 09/06 10/06 11/06 12/06
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8246 1,8246 1,8246 1,8246 1,8246 1,8246
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8165 1,8165 1,8165 1,8165 1,8165 1,8165
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8138 1,8138 1,8138 1,8138 1,8138 1,8138
Province 1,7972 1,7972 1,7972 1,7972 1,7972 1,7972
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7903 1,7903 1,7903 1,7903 1,7903 1,7903
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7822 1,7822 1,7822 1,7822 1,7822 1,7822
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7795 1,7795 1,7795 1,7795 1,7795 1,7795
Province 1,7629 1,7629 1,7629 1,7629 1,7629 1,7629

01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8255 1,8255 1,8255 1,8255 1,8255 1,8255
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8174 1,8174 1,8174 1,8174 1,8174 1,8174
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8147 1,8147 1,8147 1,8147 1,8147 1,8147
Province 1,7981 1,7981 1,7981 1,7981 1,7981 1,7981
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7912 1,7912 1,7912 1,7912 1,7912 1,7912
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7831 1,7831 1,7831 1,7831 1,7831 1,7831
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7804 1,7804 1,7804 1,7804 1,7804 1,7804
Province 1,7638 1,7638 1,7638 1,7638 1,7638 1,7638

07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8097 1,8097 1,8097 1,8097 1,8097 1,8097
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8016 1,8016 1,8016 1,8016 1,8016 1,8016
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,7989 1,7989 1,7989 1,7989 1,7989 1,7989
Province 1,7823 1,7823 1,7823 1,7823 1,7823 1,7823
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,8038 1,8038 1,8038 1,8038 1,8038 1,8038
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7957 1,7957 1,7957 1,7957 1,7957 1,7957
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7930 1,7930 1,7930 1,7930 1,7930 1,7930
Province 1,7764 1,7764 1,7764 1,7764 1,7764 1,7764

01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8079 1,8106 1,8106 1,8097 1,8097 1,8097
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7998 1,8025 1,8025 1,8016 1,8016 1,8016
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,7971 1,7998 1,7998 1,7989 1,7989 1,7989
Province 1,7805 1,7832 1,7832 1,7823 1,7823 1,7823
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,8020 1,8047 1,8047 1,8038 1,8038 1,8038
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7939 1,7966 1,7966 1,7957 1,7957 1,7957
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7912 1,7939 1,7939 1,7930 1,7930 1,7930
Province 1,7746 1,7773 1,7773 1,7764 1,7764 1,7764

07/04 08/04  09/04  10/04  11/04  12/04
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8314  1,8314  1,8314  1,8313  1,8313  1,8313
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8233  1,8233  1,8233  1,8223  1,8232  1,8232
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8179  1,8179  1,8179  1,8196  1,8205  1,8205
Province 1,8049  1,8049  1,8049  1,8039  1,8039  1,8039
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,8051  1,8051  1,8051  1,8060  1,8060  1,8060
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7970  1,7970  1,7970  1,7970  1,7979  1,7979
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7916  1,7916  1,7916  1,7943  1,7952  1,7952
Province 1,7786  1,7786  1,7786  1,7786  1,7786  1,7786

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8314 1,8314 1,8314 1,8314 1,8314 1,8314
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8233 1,8233 1,8233 1,8233 1,8233 1,8233
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8179 1,8179 1,8179 1,8179 1,8179 1,8179
Province 1,8049 1,8049 1,8049 1,8049 1,8049 1,8049
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,8051 1,8051 1,8051 1,8051 1,8051 1,8051
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7970 1,7970 1,7970 1,7970 1,7970 1,7970
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7916 1,7916 1,7916 1,7916 1,7916 1,7916
Province 1,7786 1,7786 1,7786 1,7786 1,7786 1,7786

07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8250 1,8250 1,8314 1,8314 1,8314 1,8314
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8169 1,8169 1,8233 1,8233 1,8233 1,8233
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8115 1,8115 1,8179 1,8179 1,8179 1,8179
Province 1,7985 1,7985 1,8049 1,8049 1,8049 1,8049
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7933 1,7933 1,8051 1,8051 1,8051 1,8051
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7852 1,7852 1,7970 1,7970 1,7970 1,7970
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7798 1,7798 1,7916 1,7916 1,7916 1,7916
Province 1,7668 1,7668 1,7786 1,7786 1,7786 1,7786

01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8250 1,8250 1,8250 1,8250 1,8250 1,8250
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8169 1,8169 1,8169 1,8169 1,8169 1,8169
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8115 1,8115 1,8115 1,8115 1,8115 1,8115
Province 1,7985 1,7985 1,7985 1,7985 1,7985 1,7985
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7933 1,7933 1,7933 1,7933 1,7933 1,7933
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7798 1,7798 1,7798 1,7798 1,7798 1,7798
Province 1,7668 1,7668 1,7668 1,7668 1,7668 1,7668

07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8256 1,8256 1,8256 1,8256 1,8256 1,8256
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8175 1,8175 1,8175 1,8175 1,8175 1,8175
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8121 1,8121 1,8121 1,8121 1,8121 1,8121
Province 1,7991 1,7991 1,7991 1,7991 1,7991 1,7991
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7971 1,7971 1,7971 1,7971 1,7971 1,7971
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7890 1,7890 1,7890 1,7890 1,7890 1,7890
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7836 1,7836 1,7836 1,7836 1,7836 1,7836
Province 1,7706 1,7706 1,7706 1,7706 1,7706 1,7706

01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8238 1,8238 1,8238 1,8238 1,8238 1,8238
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8157 1,8157 1,8157 1,8157 1,8157 1,8157
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8103 1,8103 1,8103 1,8103 1,8103 1,8103
Province 1,7973 1,7973 1,7973 1,7973 1,7973 1,7973
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7953 1,7953 1,7953 1,7953 1,7953 1,7953
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7872 1,7872 1,7872 1,7872 1,7872 1,7872
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7818 1,7818 1,7818 1,7818 1,7818 1,7818
Province 1,7688 1,7688 1,7688 1,7688 1,7688 1,7688