Les bordereaux de prix de l'Office des Prix du Bâtiment (OPB) : l'outil efficace pour estimer vos travaux de construction simplement
Sommaires
Temps moyen d'exécution
Le calcul de prix
Les indices
La loi sur la TVA à 5,5 %
Commande

Coefficients de charges du BTP

01/06 02/06 03/06 04/06 05/06 06/06
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8255 1,8255 1,8255 1,8255 1,8255
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8174 1,8174 1,8174 1,8174 1,8174
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8147 1,8147 1,8147 1,8147 1,8147
Province 1,7981 1,7981 1,7981 1,7981 1,7981
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7912 1,7912 1,7912 1,7912 1,7912
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7831 1,7831 1,7831 1,7831 1,7831
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7804 1,7804 1,7804 1,7804 1,7804
Province 1,7638 1,7638 1,7638 1,7638 1,7638

07/05 08/05 09/05 10/05 11/05 12/05
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8097 1,8097 1,8097 1,8097 1,8097 1,8097
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8016 1,8016 1,8016 1,8016 1,8016 1,8016
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,7989 1,7989 1,7989 1,7989 1,7989 1,7989
Province 1,7823 1,7823 1,7823 1,7823 1,7823 1,7823
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,8038 1,8038 1,8038 1,8038 1,8038 1,8038
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7957 1,7957 1,7957 1,7957 1,7957 1,7957
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7930 1,7930 1,7930 1,7930 1,7930 1,7930
Province 1,7764 1,7764 1,7764 1,7764 1,7764 1,7764

01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8079 1,8106 1,8106 1,8097 1,8097 1,8097
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7998 1,8025 1,8025 1,8016 1,8016 1,8016
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,7971 1,7998 1,7998 1,7989 1,7989 1,7989
Province 1,7805 1,7832 1,7832 1,7823 1,7823 1,7823
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,8020 1,8047 1,8047 1,8038 1,8038 1,8038
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7939 1,7966 1,7966 1,7957 1,7957 1,7957
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7912 1,7939 1,7939 1,7930 1,7930 1,7930
Province 1,7746 1,7773 1,7773 1,7764 1,7764 1,7764

07/04 08/04  09/04  10/04  11/04  12/04
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8314  1,8314  1,8314  1,8313  1,8313  1,8313
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8233  1,8233  1,8233  1,8223  1,8232  1,8232
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8179  1,8179  1,8179  1,8196  1,8205  1,8205
Province 1,8049  1,8049  1,8049  1,8039  1,8039  1,8039
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,8051  1,8051  1,8051  1,8060  1,8060  1,8060
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7970  1,7970  1,7970  1,7970  1,7979  1,7979
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7916  1,7916  1,7916  1,7943  1,7952  1,7952
Province 1,7786  1,7786  1,7786  1,7786  1,7786  1,7786

01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8314 1,8314 1,8314 1,8314 1,8314 1,8314
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8233 1,8233 1,8233 1,8233 1,8233 1,8233
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8179 1,8179 1,8179 1,8179 1,8179 1,8179
Province 1,8049 1,8049 1,8049 1,8049 1,8049 1,8049
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,8051 1,8051 1,8051 1,8051 1,8051 1,8051
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7970 1,7970 1,7970 1,7970 1,7970 1,7970
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7916 1,7916 1,7916 1,7916 1,7916 1,7916
Province 1,7786 1,7786 1,7786 1,7786 1,7786 1,7786

07/03 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8250 1,8250 1,8314 1,8314 1,8314 1,8314
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8169 1,8169 1,8233 1,8233 1,8233 1,8233
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8115 1,8115 1,8179 1,8179 1,8179 1,8179
Province 1,7985 1,7985 1,8049 1,8049 1,8049 1,8049
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7933 1,7933 1,8051 1,8051 1,8051 1,8051
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7852 1,7852 1,7970 1,7970 1,7970 1,7970
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7798 1,7798 1,7916 1,7916 1,7916 1,7916
Province 1,7668 1,7668 1,7786 1,7786 1,7786 1,7786

01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8250 1,8250 1,8250 1,8250 1,8250 1,8250
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8169 1,8169 1,8169 1,8169 1,8169 1,8169
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8115 1,8115 1,8115 1,8115 1,8115 1,8115
Province 1,7985 1,7985 1,7985 1,7985 1,7985 1,7985
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7933 1,7933 1,7933 1,7933 1,7933 1,7933
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852 1,7852
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7798 1,7798 1,7798 1,7798 1,7798 1,7798
Province 1,7668 1,7668 1,7668 1,7668 1,7668 1,7668

07/02 08/02 09/02 10/02 11/02 12/02
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8256 1,8256 1,8256 1,8256 1,8256 1,8256
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8175 1,8175 1,8175 1,8175 1,8175 1,8175
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8121 1,8121 1,8121 1,8121 1,8121 1,8121
Province 1,7991 1,7991 1,7991 1,7991 1,7991 1,7991
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7971 1,7971 1,7971 1,7971 1,7971 1,7971
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7890 1,7890 1,7890 1,7890 1,7890 1,7890
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7836 1,7836 1,7836 1,7836 1,7836 1,7836
Province 1,7706 1,7706 1,7706 1,7706 1,7706 1,7706

01/02 02/02 03/02 04/02 05/02 06/02
Bâtiment
Paris, Haut-de-seine 1,8238 1,8238 1,8238 1,8238 1,8238 1,8238
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,8157 1,8157 1,8157 1,8157 1,8157 1,8157
Essone, Yvelines, Val-d'Oise 1,8103 1,8103 1,8103 1,8103 1,8103 1,8103
Province 1,7973 1,7973 1,7973 1,7973 1,7973 1,7973
Travaux publics
Paris, Haut-de-seine 1,7953 1,7953 1,7953 1,7953 1,7953 1,7953
Seine-Saint-Denis, Val de Marne 1,7872 1,7872 1,7872 1,7872 1,7872 1,7872
Essone, Yvelines, Val d'Oise 1,7818 1,7818 1,7818 1,7818 1,7818 1,7818
Province 1,7688 1,7688 1,7688 1,7688 1,7688 1,7688

© Office des Prix du Bâtiment - 14, rue de l'Aire - 34070 Montpellier - France
Tél. : 08 99 70 70 34 (1,349 €/appel + 0,337 €/mn) - Fax : 04 67 42 58 22 - E-mail : mail@batitel.com