Petits déplacements, indemnités des ouvriers du bâtiment (Zone IV et V)

Zone IV
30 à 40 km
Zone V
40 à 50 km
Repas
Date
Transp.
Trajet
Transp.
Trajet
Île-de-France
Sur la base du tarif de la "Carte orange"
• Seine et Marne 4,49 € 4,37 € 5,84 € 5,67 € 7,80 € 1/02/06
• Autres départements 3,96 € 4,27 € 4,73 € 5,34 € 7,50 € 1/01/05
Alsace 4,61 € 4,19 € 5,61 € 5,11 € 6,78 € 1/04/01
Aquitaine 8,06 € 4,82 € 10,51 € 6,13 € 7,75 € 1/07/03
Auvergne 8,98 € 4,12 € 11,34 € 5,38 € 7,92 € 1/10/05
Basse-normandie 8,77 € 5,24 € 11,28 € 6,56 € 7,15 € 1/11/02
Bourgogne 4,71 € 4,93 € 6,08 € 5,93 € 7,90 € 1/01/04
Bretagne 7,00 € 3,49 € 8,54 € 4,18 € 7,80 € 1/04/05
Centre 11,68 € 5,05 € 14,95 € 6,31 € 7,60 € 1/07/05
Champagne-Ardenne
• Ardennes 5,12 € 3,77 € 6,56 € 5,67 € 6,09 € 1/01/96
• Aube 4,49 € 4,11 € 5,61 € 5,23 € 5,34 € 1/09/96
• Marne
• Haute Marne
Corse 3,66 € 4,57 € 5,34 € 6,86 € 7,62 € 1/03/00
Franche-Comté 7,51 € 4,06 € 9,33 € 5,13 € 8,03 € 1/01/05
Haute-Normandie 8,96 € 3,52 € 11,87 € 4,53 € 6,90 € 1/10/04
Languedoc-Rousillon 6,92 € 4,05 € 8,80 € 4,95 € 6,86 € 1/01/01
Limousin 9,38 € 5,12 € 12,07 € 6,31 € 8,79 € 1/01/05
Lorraine 7,41 € 4,40 € 8,61 € 5,54 € 7,68 € 1/01/05
Midi-Pyrénées 9,62 € 5,83 € 12,32 € 7,40 € 7,70 € 1/05/05
Nord-Pas de Calais 7,21 € 4,18 € 9,25 € 5,22 € 7,70 € 1/08/05
Pays de la Loire :
• Loire-Atlantique
9,07 € 4,39 € 13,60 € 5,26 € 7,45 € 1/07/02
• Maine-et-Loire
• Mayenne 7,26 € 3,48 € 10,45 € 4,36 € 6,86 € 1/01/02
• Sarthe 6,11 € 2,77 € 8,67 € 3,35 € 6,04 € 1/10/98
• Vendée 7,60 € 3,50 € 11,00 € 4,00 € 7,50 € 1/10/04
Picardie 7,91 € 4,52 € 10,17 € 5,65 € 8,00 € 1/04/05
Poitou-Charentes 5,36 € 3,80 € 7,33 € 5,08 € 7,50 € 1/07/05
Provence-Alpes-Côtes d'Azur 7,20 € 4,50 € 9,50 € 5,50 € 7,70 € 1/01/05
Rhône-Alpes :
• Ain 10,24 € 3,93 € 13,16 € 5,04 € 8,29 € 1/04/04
• Ardèche/Drôme 8,76 € 4,78 € 11,32 € 5,70 € 8,25 € 1/01/05
• Isère 10,43 € 5,76 € 13,15 € 7,19 € 7,63 € 1/01/02
• Loire 10,03 € 4,56 € 13,21 € 5,83 € 7,77 € 1/11/01
• Rhône 13,70 € 4,80 € 17,37 € 5,86 € 8,52 € 1/03/04
• Savoie
• Haute-Savoie

Le tableau ci-dessus indique le montant des indemnités de transport, trajet et repas, connus à ce jour et applicables conformément aux dispositions de l'accord du 14-04-76 pour la province et de l'accord du 17-11-77 pour la région Ile-de-France.